Mudanças entre as edições de "Informativo Infra 03"
(Criou página com '= Índice = * 1 Introdução * 2 Notícias * Informativo Infra 02#Curiosidades|3 Curiosi...') |
|||
(3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Introdução == | == Introdução == | ||
− | Segue nosso | + | Segue nosso informativo de Infraestrutura da Internet! |
Lembrando que para receber o informativo por e-mail basta se inscrever na lista do BPF em [[Participar]] | Lembrando que para receber o informativo por e-mail basta se inscrever na lista do BPF em [[Participar]] | ||
Linha 18: | Linha 8: | ||
== Notícias == | == Notícias == | ||
* | * | ||
− | * | + | * A Equinix publicou um relatório sobre interconexão disponível em: https://www.equinix.com/gxi-report/ ''(em inglês)'' ''Opinião: O relatório mostra um panorama interessante de crescimento das interconexões diretas na Internet, claramente o mercado tem abandonado o modelo de hierarquia de Trânsito (Tier 1,2,3) e adotando um modelo "flat" de interconexão direta entre o Conteúdo e o Usuário. Com crescimento anual Global de 51%, de acordo com o relatório, a região da América Latina (incluindo o Brasil) terá um crescimento anual de 63% - Ótima notícia pra quem vende Cross-Connect!'' |
+ | * O fundador da SpaceX, Elon Musk, enviou o primeiro Tweet utilizando a rede de satélites de baixa órbita StarLink: https://bit.ly/2BGCOzY ''(em inglês)'' ''A rede ainda está em construção, pois foram lançados "apenas" 60 satélites dos 12mil previstos. Quando estiver concluída, a rede Starlink será capaz de oferecer Internet via satélite com baixa latência no mundo todo.'' | ||
+ | * A Akamai anunciou que atingiu um volume de 100Tbps de tráfego em sua CDN: https://blogs.akamai.com/2019/10/a-peak-at-the-edge-akamai-sets-new-traffic-benchmark.html ''(em inglês)'' ''Opinião: Interessante notar no texto que um dos motivadores para o pico do tráfego foi um "update muito aguardado de um jogo online" (seria você Fortinite ?), e como o tráfego cresceu de 1Tbps para 100Tbps'' ''em apenas uma década. De repente chegou a hora de religar aqueles nodes da CDN Akamai que estavam ocupando muita energia!'' | ||
+ | * A Amazon (AWS) anunciou a disponibilidade de instâncias em seu serviço de Cloud com interfaces de 100Gbps: https://amzn.to/367NUfl ''Opinião: Sobe a instância, lscpu, free -m, ifconfig, manda aquele ping maroto para 8.8.8.8 (ou para os mais antigos ping uol.com.br), init 0 e pronto: R$4000,00 na fatura!'' | ||
+ | |||
+ | == Cabos Submarinos == | ||
+ | * O consórcio Ella Link anunciou a conclusão do survey submarino para lançamento futuro cabo ligando Brasil-Europa: https://bit.ly/32Mqni3 ''(em inglês)'' ''Opinião: Além de terminar o survey, a Ella Link também conseguiu sua licença de SCM na Anatel. Já vimos muitos cabos não passarem da fase de survey (que é um levantamento do fundo do mar realizado por pequenas embarcações para mapear o caminho "ideal" para o cabo).'' ''Essa notícia volta a dar esperança que o cabo realmente venha a se concretizar, e vamos acompanhar atentamente novas notícias.'' | ||
== Curiosidades == | == Curiosidades == | ||
− | * | + | * O Yahoo anunciou o fim do serviço Yahoo Groups, e junto com isso uma parte do sistema de portabilidade numérica da Inglaterra também!! https://bit.ly/2Wb30wj ''(em inglês)'' ''A OFCOM é a "Anatel" do Reino Unido, e conforme a nota, usavam um grupo do Yahoo Groups para realizar uma parte do processo de portabilidade numérica. No Brasil quem faz essa atividade é a ABR Telecom, em um sistema baseado em banco de dados online entre as operadoras - felizmente!'' |
− | |||
== Eventos == | == Eventos == | ||
Linha 32: | Linha 27: | ||
Algumas vagas em destaque: | Algumas vagas em destaque: | ||
− | ==== | + | ==== Amazon - Jundiaí/SP e Campinas/SP ==== |
− | + | Técnico de Data Center - https://www.linkedin.com/jobs/view/1469894555 | |
− | + | Gerente de Segurança Data Center - https://www.linkedin.com/jobs/view/1492829250 | |
− | ==== | + | ==== Juniper Networks - São Paulo/SP ==== |
− | + | Consulting System Engineer - https://www.linkedin.com/jobs/view/1520640758 | |
==== Cisco - São Paulo/SP ==== | ==== Cisco - São Paulo/SP ==== | ||
− | Engenheiro de Pré-Vendas - | + | Engenheiro de Pré-Vendas - https://www.linkedin.com/jobs/view/1483792960/ |
+ | |||
+ | ==== Sky - Brasília/DF ==== | ||
+ | Engenheiro de Rede IP - https://www.linkedin.com/jobs/view/1506558706 | ||
+ | |||
+ | ==== Garena (LoL e FreeFire) - São Paulo/SP ==== | ||
+ | Engenheiro de Redes e ESports - https://www.linkedin.com/jobs/view/1509114445 |
Edição atual tal como às 09h16min de 25 de outubro de 2019
Introdução
Segue nosso informativo de Infraestrutura da Internet!
Lembrando que para receber o informativo por e-mail basta se inscrever na lista do BPF em Participar
Atrasamos um pouco esse informativo, mas vamos manter uma frequência quinzenal do mesmo a partir de agora - e eventualmente poderemos lançar uma edição extra se houver informações relevantes.
Notícias
- A Equinix publicou um relatório sobre interconexão disponível em: https://www.equinix.com/gxi-report/ (em inglês) Opinião: O relatório mostra um panorama interessante de crescimento das interconexões diretas na Internet, claramente o mercado tem abandonado o modelo de hierarquia de Trânsito (Tier 1,2,3) e adotando um modelo "flat" de interconexão direta entre o Conteúdo e o Usuário. Com crescimento anual Global de 51%, de acordo com o relatório, a região da América Latina (incluindo o Brasil) terá um crescimento anual de 63% - Ótima notícia pra quem vende Cross-Connect!
- O fundador da SpaceX, Elon Musk, enviou o primeiro Tweet utilizando a rede de satélites de baixa órbita StarLink: https://bit.ly/2BGCOzY (em inglês) A rede ainda está em construção, pois foram lançados "apenas" 60 satélites dos 12mil previstos. Quando estiver concluída, a rede Starlink será capaz de oferecer Internet via satélite com baixa latência no mundo todo.
- A Akamai anunciou que atingiu um volume de 100Tbps de tráfego em sua CDN: https://blogs.akamai.com/2019/10/a-peak-at-the-edge-akamai-sets-new-traffic-benchmark.html (em inglês) Opinião: Interessante notar no texto que um dos motivadores para o pico do tráfego foi um "update muito aguardado de um jogo online" (seria você Fortinite ?), e como o tráfego cresceu de 1Tbps para 100Tbps em apenas uma década. De repente chegou a hora de religar aqueles nodes da CDN Akamai que estavam ocupando muita energia!
- A Amazon (AWS) anunciou a disponibilidade de instâncias em seu serviço de Cloud com interfaces de 100Gbps: https://amzn.to/367NUfl Opinião: Sobe a instância, lscpu, free -m, ifconfig, manda aquele ping maroto para 8.8.8.8 (ou para os mais antigos ping uol.com.br), init 0 e pronto: R$4000,00 na fatura!
Cabos Submarinos
- O consórcio Ella Link anunciou a conclusão do survey submarino para lançamento futuro cabo ligando Brasil-Europa: https://bit.ly/32Mqni3 (em inglês) Opinião: Além de terminar o survey, a Ella Link também conseguiu sua licença de SCM na Anatel. Já vimos muitos cabos não passarem da fase de survey (que é um levantamento do fundo do mar realizado por pequenas embarcações para mapear o caminho "ideal" para o cabo). Essa notícia volta a dar esperança que o cabo realmente venha a se concretizar, e vamos acompanhar atentamente novas notícias.
Curiosidades
- O Yahoo anunciou o fim do serviço Yahoo Groups, e junto com isso uma parte do sistema de portabilidade numérica da Inglaterra também!! https://bit.ly/2Wb30wj (em inglês) A OFCOM é a "Anatel" do Reino Unido, e conforme a nota, usavam um grupo do Yahoo Groups para realizar uma parte do processo de portabilidade numérica. No Brasil quem faz essa atividade é a ABR Telecom, em um sistema baseado em banco de dados online entre as operadoras - felizmente!
Eventos
Próximos eventos
- 25/Outubro - Florianópolis/SC - IX Fórum Regional
- 28/Outubro - São Paulo/SP - FUTURECOM 2019
Empregos
Algumas vagas em destaque:
Amazon - Jundiaí/SP e Campinas/SP
Técnico de Data Center - https://www.linkedin.com/jobs/view/1469894555
Gerente de Segurança Data Center - https://www.linkedin.com/jobs/view/1492829250
Juniper Networks - São Paulo/SP
Consulting System Engineer - https://www.linkedin.com/jobs/view/1520640758
Cisco - São Paulo/SP
Engenheiro de Pré-Vendas - https://www.linkedin.com/jobs/view/1483792960/
Sky - Brasília/DF
Engenheiro de Rede IP - https://www.linkedin.com/jobs/view/1506558706
Garena (LoL e FreeFire) - São Paulo/SP
Engenheiro de Redes e ESports - https://www.linkedin.com/jobs/view/1509114445