Mudanças entre as edições de "Informativo Infra 09"
(7 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | https:// | + | Lembrando que para receber o informativo por e-mail basta se inscrever na lista do BPF em [[Participar]] |
+ | ==Introdução== | ||
+ | Segue nosso informativo de Infraestrutura da Internet! | ||
+ | ==Notícias== | ||
+ | * | ||
+ | *A '''NTT''' anunciou um investimento de $7 bilhões em novos data centers.: https://bit.ly/3bKhf2g ''(em inglês)'' ''Opinião: É importante fortalecer outros fornecedores nesse mercado, principalmente para evitar uma concentração nos gigantes Equinix e Digital Realty. Com as recentes aquisições a NTT se apresenta como terceiro maior player nesse mercado.'' | ||
+ | *A '''Amazon AWS''' divulgou um investimento de R$1 bilhão para ampliação dos seus serviços e construção de um novo Data Center no Brasil: https://bit.ly/2OZFqjx ''Opinião: Na entrevista em questão o executivo da Amazon deixa claro que está evoluindo do modelo de "co-location" para uma infraestrutura nova. Não obrigatoriamente a AWS vai operar apenas com DC próprio, e considerando o crescimento do mercado pode ser que utilizem ambas as estratégias por um tempo.'' | ||
+ | *A '''Akamai''' anunciou um novo pico de tráfego, 140Tbps sendo 21Tbps de tráfego IPv6 (15%): https://bit.ly/2uTaaMe''(em inglês)'' ''Opinião: No [[Informativo Infra 03]] de Outubro/2019 informamos que a Akamai estava comemorando 100Tbps de pico, e hoje em menos de 4 meses eles informar um novo pico 40% maior!! Novamente um dos motivadores para o pico do tráfego foi um "update muito aguardado de um jogo" (um update do jogo Call of Duty: Modern Warfare), gerando até um pedido de desculpas da produtora do jogo pelo tamanho do update https://bit.ly/2SwA69x'' | ||
+ | * O IX de Toronto ('''TorIX''') e o '''DE-CIX''' em Frankfurt anunciaram picos de tráfego históricos no mesmo dia que a Akamai anunciou pico de tráfego em sua CDN - 1Tbps em Toronto e 8.3Tbps em Frankfurt. https://www.torix.ca/traffic-statistics/ ''e'' https://www.de-cix.net/en/locations/germany/frankfurt/statistics ''Opinião: O pico de tráfego dos IX provavelmente está relacionado com o pico de tráfego gerado pelo update do jogo Modern Warfare. O horário de terça-feira a noite no dia 11/Fev é comum em todos eles, mas por algum motivo não muito claro o IX.br de São Paulo não refletiu esse mesmo pico nos dia 11 ou no 12/Fev.'' | ||
− | + | ==5G== | |
+ | * | ||
+ | * | ||
+ | * | ||
+ | Vamos acompanhar nesse informativo algumas notícias sobre 5G e a infraestrutura dessa nova geração, principalmente agora que a Anatel deu o pontapé inicial para um futuro leilão das frequências no Brasil. É evidente que cadê vez mais o mercado de infraestrutura para Internet e Telecom estarão envolvidos no avanço dessa tecnologia. | ||
− | + | Os senhores podem ficar tranquilos, nesse informativo não traremos as informações que a mídia em geral publica sobre 5G - que normalmente são cópia fiel e sem nenhuma análise crítica das notícias que os grandes fabricantes (Ericsson, Nokia e Huawei) e as consultorias (Gartner, IDC, Forrester, etc..) se esforçam em divulgar . Se observar o que esses fabricantes divulgam, temos a impressão que o 5G vai ser a salvação do mundo, vai aumentar o PIB dos países, vai permitir cirurgias por robôs com inteligência artificial, vai matar o WiFi, vai ajudar o homem colonizar Marte.....no fundo, é só uma maneira de tentar antecipar os altos investimentos que as operadoras deverão fazer para implantar essa nova geração de serviços móveis. | |
− | + | Não existe essa "corrida" pelo 5G como uma parte da indústria e alguns governos tentam nos convencer, nem no Brasil bem como no Mundo. Se buscar as noticias do lançamento do 3G e depois do 4G LTE na época foi o mesmo discurso (já se falava em tele cirurgia e carros autônomos desde o 3G, depois no 4G e agora no 5g). | |
− | + | Na prática a aceitação e o uso de assinantes 4G permaneceram baixos nos primeiros anos, inclusive no primeiro ano de operação, a rede LTE de algumas operadoras representou apenas 2% do tráfego geral de dados móveis. Foi somente quando a Apple lançou o primeiro modelo de iPhone com capacidade 4G em outubro de 2013 que o uso aumentou. As redes LTE representaram quase metade do tráfego de dados móveis em 2014; e até o ano de 2018, esse número quase dobrou para 92%. | |
+ | *Anatel aprova consulta pública do maior leilão de espectro já realizado no Brasil, incluindo frequências para 4G e 5G : https://bit.ly/2HvyXIZ ''Opinião: É importante reforçar que esse é o primeiro passo para um eventual leilão, que pode ocorrer no final de 2020 ou em 2021. Nesse momento a Anatel coloca a proposta para contribuições da sociedade por 45 a 60 dias, e após esse período ela realiza a análise das contribuições para eventualmente adequar o texto que posteriormente será submetido por mais 150 dias a análise do TCU e AGU e após isso, uma nova avaliação do Conselho Diretor da Anatel sobre as regras finais da disputa.'' ''Nesse primeiro momento, pré-consulta pública, o texto apresenta uma oferta de 400MHz na faixa de frequência 3.5Ghz(o filé mignon para o 5G), além desse espectro haverá 10+10Mhz na frequência 700MHz, e 50Mhz em 2,3GHz para 4G e por fim blocos de espectro de 400Mhz totalizando 2.000Mhz na frequência de 26GHz - ondas milimétricas (mmWave - para 5G.'' | ||
+ | * | ||
+ | ==Cabos Submarinos== | ||
+ | *Rumores de mercado indicam que a GTT deve colocar a venda o sistema de cabos submarinos Hibernia.:https://bit.ly/2SNlgud''(em inglês)'' ''Opinião: A GTT comprou a Hibernia, que inclui os cabos Hibernia Express e Hibernia Atlantic por US $ 590 milhões há menos de três anos.'' ''Esse movimento da'' ''GTT é visto como uma grande saída do negócio de infraestrutura pura e focado nos serviços de rede IP, quem compraria?'' | ||
+ | [[Arquivo:Hibernia.png|centro|miniaturadaimagem]] | ||
− | + | Lista das principais "'''promessas'''" de novos projetos para o mercado Brasileiro e que ainda não se concretizaram: | |
+ | *Ramificação do '''Seabras-1''' em Recife (Seaborn) | ||
+ | *Cabo '''SABR''', ligando a África do Sul a Fortaleza (Seaborn) | ||
+ | *Cabo '''SAex''', ligando a África do Sul a Virginia nos EUA com uma ramificação em Fortaleza | ||
+ | *Ramificação do cabo '''Malbec''' para Porto Alegre (GlobeNet, Facebook) | ||
+ | *Cabo '''Ella-Link''', ligando Brasil a Portugal. | ||
+ | ==Eventos no Brasil== | ||
+ | Próximos eventos | ||
+ | *09/Março/2020 - São Paulo/SP - '''Capacity LATAM''' | ||
+ | *16/Março/2020 - Campinas/SP - '''Semana de Capacitação Sudeste''' | ||
+ | *20/Março/2020 - Campinas/SP - '''IX Fórum Regional Sudeste''' | ||
+ | ==Empregos no Brasil== | ||
+ | Algumas vagas em destaque: | ||
+ | ====Fortinet - São Paulo/SP==== | ||
+ | Engenheiro de Pré-Vendas - https://www.linkedin.com/jobs/view/1595465590 | ||
− | + | ====Garena (LoL e FreeFire) - São Paulo/SP==== | |
+ | Engenheiro de Infra e ESports - https://www.linkedin.com/jobs/view/1601631927 | ||
− | https:// | + | ====EdgeUNO - São Paulo/SP==== |
+ | Engenheiro de Redes - https://edgeuno.bamboohr.com/jobs/view.php?id=21 | ||
+ | |||
+ | ====WiPRO - São Paulo/SP==== | ||
+ | Especialista em Transporte SDN -https://www.linkedin.com/jobs/view/1722400717/ | ||
+ | |||
+ | ====Juniper - São Paulo/SP==== | ||
+ | Engenheiro de Pré-Vendas - https://www.linkedin.com/jobs/view/1733140609/ | ||
+ | |||
+ | ====Amazon Web Services (AWS) - São Paulo/SP==== | ||
+ | Especialista em Redes - https://www.linkedin.com/jobs/view/1732546768 | ||
+ | |||
+ | ====Vivo (Telefônica) - São Paulo/SP==== | ||
+ | Consultor Telecom Backbone IP - https://www.linkedin.com/jobs/view/1691802134 | ||
+ | |||
+ | Consultor Telecom Metro - https://www.linkedin.com/jobs/view/1691801442 | ||
+ | |||
+ | ==== IBM - São Paulo/SP ==== | ||
+ | Analista de Serviços de Rede - https://www.linkedin.com/jobs/view/1708307667 | ||
+ | |||
+ | ==== RNP - Rio de Janeiro/RJ ==== | ||
+ | Coordenador de P&D - https://www.linkedin.com/jobs/view/1723981692 |
Edição atual tal como às 11h30min de 20 de fevereiro de 2020
Lembrando que para receber o informativo por e-mail basta se inscrever na lista do BPF em Participar
Introdução
Segue nosso informativo de Infraestrutura da Internet!
Notícias
- A NTT anunciou um investimento de $7 bilhões em novos data centers.: https://bit.ly/3bKhf2g (em inglês) Opinião: É importante fortalecer outros fornecedores nesse mercado, principalmente para evitar uma concentração nos gigantes Equinix e Digital Realty. Com as recentes aquisições a NTT se apresenta como terceiro maior player nesse mercado.
- A Amazon AWS divulgou um investimento de R$1 bilhão para ampliação dos seus serviços e construção de um novo Data Center no Brasil: https://bit.ly/2OZFqjx Opinião: Na entrevista em questão o executivo da Amazon deixa claro que está evoluindo do modelo de "co-location" para uma infraestrutura nova. Não obrigatoriamente a AWS vai operar apenas com DC próprio, e considerando o crescimento do mercado pode ser que utilizem ambas as estratégias por um tempo.
- A Akamai anunciou um novo pico de tráfego, 140Tbps sendo 21Tbps de tráfego IPv6 (15%): https://bit.ly/2uTaaMe(em inglês) Opinião: No Informativo Infra 03 de Outubro/2019 informamos que a Akamai estava comemorando 100Tbps de pico, e hoje em menos de 4 meses eles informar um novo pico 40% maior!! Novamente um dos motivadores para o pico do tráfego foi um "update muito aguardado de um jogo" (um update do jogo Call of Duty: Modern Warfare), gerando até um pedido de desculpas da produtora do jogo pelo tamanho do update https://bit.ly/2SwA69x
- O IX de Toronto (TorIX) e o DE-CIX em Frankfurt anunciaram picos de tráfego históricos no mesmo dia que a Akamai anunciou pico de tráfego em sua CDN - 1Tbps em Toronto e 8.3Tbps em Frankfurt. https://www.torix.ca/traffic-statistics/ e https://www.de-cix.net/en/locations/germany/frankfurt/statistics Opinião: O pico de tráfego dos IX provavelmente está relacionado com o pico de tráfego gerado pelo update do jogo Modern Warfare. O horário de terça-feira a noite no dia 11/Fev é comum em todos eles, mas por algum motivo não muito claro o IX.br de São Paulo não refletiu esse mesmo pico nos dia 11 ou no 12/Fev.
5G
Vamos acompanhar nesse informativo algumas notícias sobre 5G e a infraestrutura dessa nova geração, principalmente agora que a Anatel deu o pontapé inicial para um futuro leilão das frequências no Brasil. É evidente que cadê vez mais o mercado de infraestrutura para Internet e Telecom estarão envolvidos no avanço dessa tecnologia.
Os senhores podem ficar tranquilos, nesse informativo não traremos as informações que a mídia em geral publica sobre 5G - que normalmente são cópia fiel e sem nenhuma análise crítica das notícias que os grandes fabricantes (Ericsson, Nokia e Huawei) e as consultorias (Gartner, IDC, Forrester, etc..) se esforçam em divulgar . Se observar o que esses fabricantes divulgam, temos a impressão que o 5G vai ser a salvação do mundo, vai aumentar o PIB dos países, vai permitir cirurgias por robôs com inteligência artificial, vai matar o WiFi, vai ajudar o homem colonizar Marte.....no fundo, é só uma maneira de tentar antecipar os altos investimentos que as operadoras deverão fazer para implantar essa nova geração de serviços móveis.
Não existe essa "corrida" pelo 5G como uma parte da indústria e alguns governos tentam nos convencer, nem no Brasil bem como no Mundo. Se buscar as noticias do lançamento do 3G e depois do 4G LTE na época foi o mesmo discurso (já se falava em tele cirurgia e carros autônomos desde o 3G, depois no 4G e agora no 5g).
Na prática a aceitação e o uso de assinantes 4G permaneceram baixos nos primeiros anos, inclusive no primeiro ano de operação, a rede LTE de algumas operadoras representou apenas 2% do tráfego geral de dados móveis. Foi somente quando a Apple lançou o primeiro modelo de iPhone com capacidade 4G em outubro de 2013 que o uso aumentou. As redes LTE representaram quase metade do tráfego de dados móveis em 2014; e até o ano de 2018, esse número quase dobrou para 92%.
- Anatel aprova consulta pública do maior leilão de espectro já realizado no Brasil, incluindo frequências para 4G e 5G : https://bit.ly/2HvyXIZ Opinião: É importante reforçar que esse é o primeiro passo para um eventual leilão, que pode ocorrer no final de 2020 ou em 2021. Nesse momento a Anatel coloca a proposta para contribuições da sociedade por 45 a 60 dias, e após esse período ela realiza a análise das contribuições para eventualmente adequar o texto que posteriormente será submetido por mais 150 dias a análise do TCU e AGU e após isso, uma nova avaliação do Conselho Diretor da Anatel sobre as regras finais da disputa. Nesse primeiro momento, pré-consulta pública, o texto apresenta uma oferta de 400MHz na faixa de frequência 3.5Ghz(o filé mignon para o 5G), além desse espectro haverá 10+10Mhz na frequência 700MHz, e 50Mhz em 2,3GHz para 4G e por fim blocos de espectro de 400Mhz totalizando 2.000Mhz na frequência de 26GHz - ondas milimétricas (mmWave - para 5G.
Cabos Submarinos
- Rumores de mercado indicam que a GTT deve colocar a venda o sistema de cabos submarinos Hibernia.:https://bit.ly/2SNlgud(em inglês) Opinião: A GTT comprou a Hibernia, que inclui os cabos Hibernia Express e Hibernia Atlantic por US $ 590 milhões há menos de três anos. Esse movimento da GTT é visto como uma grande saída do negócio de infraestrutura pura e focado nos serviços de rede IP, quem compraria?
Lista das principais "promessas" de novos projetos para o mercado Brasileiro e que ainda não se concretizaram:
- Ramificação do Seabras-1 em Recife (Seaborn)
- Cabo SABR, ligando a África do Sul a Fortaleza (Seaborn)
- Cabo SAex, ligando a África do Sul a Virginia nos EUA com uma ramificação em Fortaleza
- Ramificação do cabo Malbec para Porto Alegre (GlobeNet, Facebook)
- Cabo Ella-Link, ligando Brasil a Portugal.
Eventos no Brasil
Próximos eventos
- 09/Março/2020 - São Paulo/SP - Capacity LATAM
- 16/Março/2020 - Campinas/SP - Semana de Capacitação Sudeste
- 20/Março/2020 - Campinas/SP - IX Fórum Regional Sudeste
Empregos no Brasil
Algumas vagas em destaque:
Fortinet - São Paulo/SP
Engenheiro de Pré-Vendas - https://www.linkedin.com/jobs/view/1595465590
Garena (LoL e FreeFire) - São Paulo/SP
Engenheiro de Infra e ESports - https://www.linkedin.com/jobs/view/1601631927
EdgeUNO - São Paulo/SP
Engenheiro de Redes - https://edgeuno.bamboohr.com/jobs/view.php?id=21
WiPRO - São Paulo/SP
Especialista em Transporte SDN -https://www.linkedin.com/jobs/view/1722400717/
Juniper - São Paulo/SP
Engenheiro de Pré-Vendas - https://www.linkedin.com/jobs/view/1733140609/
Amazon Web Services (AWS) - São Paulo/SP
Especialista em Redes - https://www.linkedin.com/jobs/view/1732546768
Vivo (Telefônica) - São Paulo/SP
Consultor Telecom Backbone IP - https://www.linkedin.com/jobs/view/1691802134
Consultor Telecom Metro - https://www.linkedin.com/jobs/view/1691801442
IBM - São Paulo/SP
Analista de Serviços de Rede - https://www.linkedin.com/jobs/view/1708307667
RNP - Rio de Janeiro/RJ
Coordenador de P&D - https://www.linkedin.com/jobs/view/1723981692