Lista de Communities BGP
Introdução
As Communities BGP são uma importante ferramenta que auxilia muito na Engenharia de Tráfego de muitas operadoras e ISPs. Através de manipulação e de anúncios utilizando Communities é possível influenciar a maneira que o upstream ou peer lida com o tráfego destinado o originado de um ASN.
Através de marcação de rotas é possível modificar a política de roteamento BGP de um peer, desde que permitido previamente por este. Communities BGP pode ser acrescentadas, removidas ou modificadas em cada roteador por onde uma rota existe.
Nem todas os Operadores de Trânsito IP possuem publicamente disponível uma listagem de Communities BGP para utilização dos clientes, porém é mais comum encontrar nas grandes Operadoras principalmente aquelas que possuem uma maior flexibilidade para realização de Engenharia de tráfego entre seus peers e upstreams devido a uma diversidade maior de caminhos disponíveis para um determinado destino.
É importante salientar que a depender do tamanho da Operadora e de questões técnicas e comerciais levadas em conta nem sempre será possível encontrar os mesmos tipos de Communities para manipulação de tráfego nas Operadoras, pois cada operadora possui diferentes custos e acordos comerciais com peers e que podem influenciar esses custos de maneira significativa a depender da manipulação de tráfego pretendida. Por exemplo uma Operadora de Trânsito pode não considerar interessante deixar a cargo o cliente manipular e suprimir tráfego destinado à determinado peer ou upstream pois isso pode elevar seus custos e não alcançar a margem pretendida para um determinado valor de Megabit previamente negociado. É comum encontrar uma maior similaridade nas listagem de Communities BGP disponibilizada principalmente por Operadores Tier 1, mas não apenas.Por isso é muito importante negociar o acesso à Communities BGP durante o processo de contratação do Trânsito IP ou acordo Bilateral. É possível também negociar a utilização de Communities exclusivas desde que acordado previamente entre ambos os lados.
Além da Communities de Engenharia de Tráfego existem também as Communities Informacionais ou de Identificação que auxiliam o usuário a por exemplo sabe onde determinada rota foi aprendida pelo upstream ou peer.
Este artigo não trata da utilização de Communities nos diferentes roteadores utilizados no mercado mas sim de disponibilização para a comunidade uma listagem agregada de todas as listas públicas de Communities disponíveis pela maioria das Operadoras de Trânsito IP.
É bastante importante deixar claro que as listagem aqui contidas são fruto da disponibilização realizada pelas próprias Operadoras para diferentes clientes e principalmente de colaborações de usuários da comunidade de operadores de rede em geral, e pelo fato de tratar-se de uma página colaborativa e em constante evolução o Brasil Peering Forum não pode se responsabilizar de nenhuma maneira pela utilização dessas informações aqui contidas. Por isso encorajamos os usuários a contribuírem com informações que ainda não estejam disponíveis ou atualizando as existentes editando a página sempre que necessário. Em caso de dúvida antes de utilização vale sempre a recomendação padrão de abrir um chamado junto ao fornecedor para conferir a validade da informação.
Nacional
Algar
Community | Identificação | Descrição |
---|---|---|
16735:1 | Rotas Algar | Rotas originadas Algar |
16735:3 | Trânsito | Rotas aprendidas por Trânsito IP |
16735:4 | Peering Público (IX) | Rotas aprendidas em Internet Exchanges |
16735:5 | Peering Privado | Rotas aprendidas em Peerings Privados |
16735:7000 | Clientes | Rotas aprendidas de Clientes |
16735:6011 | SPO | Rotas aprendidas em São Paulo |
16735:6016 | FAC | Rotas aprendidas em Franca |
16735:6017 | RPO | Rotas aprendidas em Ribeirão Preto |
16735:6019 | CAS | Rotas aprendidas em Campinas |
16735:6021 | RJO | Rotas aprendidas no Rio de Janeiro |
16735:6031 | BHE | Rotas aprendidas em Belo Horizonte |
16735:6034 | ULA | Rotas aprendidas em Uberlândia |
16735:6035 | PMS | Rotas aprendidas em Patos de Minas |
16735:6051 | CTA | Rotas aprendidas em Curitiba |
16735:6061 | BSA | Rotas aprendidas em Brasília |
16735:6101 | ASH | Rotas aprendidas em Ashburn, EUA |
16735:6102 | MIA | Rotas aprendidas em Miami, EUA |
G8
Community | Identificação | Descrição |
---|---|---|
Default | Local preference 300 | |
28329:140 | Alterar Local preference | Local preference 400 |
28329:150 | Alterar Local preference | Local preference 500 |
28329:101 | Adicionar Prepend | Adiciona 1 prepend |
28329:102 | Adicionar Prepend | Adiciona 2 prepends |
28329:103 | Adicionar Prepend | Adiciona 3 prepends |
28329:600 | Não anunciar para Upstream | Não anunciar para Level3/GBLX |
28329:603 | Não anunciar para Upstream | Não anunciar para Seabone |
28329:500 | Não anunciar para IX | Não anunciar para todos os IX |
28329:501 | Não anunciar para IX | Não anunciar para o IX-SP (São Paulo) |
28329:502 | Não anunciar para IX | Não anunciar para o IX-GNA (Goiânia) |
28329:503 | Não anunciar para IX | Não anunciar para o IX-BSA (Brasília) |
28329:504 | Não anunciar para IX | Não anunciar para o IX-RJO (Rio de Janeiro) |
28329:505 | Não anunciar para IX | Não anunciar para o IX-CAS (Campinas) |
28329:506 | Não anunciar para IX | Não anunciar para o IX-BHE (Belo Horizonte) |
28329:507 | Não anunciar para IX | Não anunciar para IX-SC (Florianópolis) |
28329:508 | Não anunciar para IX | Não anunciar para IX-BA (Salvador) |
28329:509 | Não anunciar para IX | Não anunciar para IX-PR (Curitiba) |
28329:526 | Não anunciar para IX | Não anunciar para IX-CGB (Cuiabá) |
28329:666 | Blackhole | Anunciar prefixo para Blackhole |
Vivo (10429)
Community | Identificação | Descrição |
---|---|---|
10429:108 | Internacionais | As rotas serão enviadas a toos os ASNs Internacionais |
10429:109 | Nacionais | As rotas serão enviadas a todos os ASNs Nacionais |
10429:110 | Telefonica, Clientes, NAPS, Operadoras e Internet | As rotas serão enviadas a todos os ASNs diretamente conectados |
10429:112 | Telefonica, Clientes | As rotas são enviadas aos ASNs da Telefonica no Brasil e seus Clientes |
10429:113 | Telefonica | As rotas ficarão confinadas nos ASNs da Telefonica no Brasil |
10429:122 | Telefonica, Clientes, NAPS e Operadores | As rotas serão enviadas aos ASNs da Telefonica no Brasil, Clientes, NAPs e Peering com outras operadoras |
10429:130 | Bloqueio Nacional | Bloqueio de bloco para qualquer origem |
10429:131 | Bloqueio Internacional | Bloqueio de bloco para origens Internacionais |
Vivo/GVT (18881)
AS deve ser o seu AS: exemplo 65536:1
Community | Identificação | Descrição |
---|---|---|
AS::6660 | Blackhole | Bloqueio de bloco Total |
AS::6661 | Blackhole | Bloque de bloco para Internacional |
AS:1 | No-Export | Não anunciar bloco para Internacional |
AS:2 | No-Export | Não anunciar bloco para Nacional |
AS:3 | No-Export | Não anunciar bloco para Clientes Vivo/GVT |
AS:4 | No-Export | Não anunciar bloco para Peering |
AS:5 | No-Export | Não anunciar bloco para Classe 5 |
AS:6 | No-Export | Não anunciar bloco para IX |
AS:7 | No-Export | Não anunciar bloco para CDN |
Open X (AS263444)
O prefixo que a Open X usa é 65444
Anuncia Sempre | +1 Prepend | +2 Prepend | +3 Prepend | Não Anuncia | |
Transito em Geral | 2990 | 2991 | 2992 | 2993 | 2999 |
Sparkle | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2049 |
Durand | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2059 |
Globenet | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2079 |
UPX | 2100 | 2101 | 2102 | 2103 | 2109 |
PTT em Geral | 3990 | 3991 | 3992 | 3993 | 3999 |
IX.br-SP | 3010 | 3011 | 3012 | 3013 | 3019 |
IX.br-PR | 3050 | 3051 | 3052 | 3053 | 3059 |
IX.br-CE | 3060 | 3061 | 3062 | 3063 | 3069 |
Peer/PNI em Geral | 4990 | 4991 | 4992 | 4993 | 4999 |
Google (PNI) | 4020 | 4021 | 4022 | 4023 | 4029 |
Facebook (PNI) | 4030 | 4031 | 4032 | 4033 | 4039 |
CDN em Geral | 8990 | 8991 | 8992 | 8993 | 8999 |
Google (CDN) | 8020 | 8021 | 8022 | 8023 | 8029 |
Facebook (CDN) | 8030 | 8031 | 8032 | 8033 | 8039 |
Netflix (CDN) | 8040 | 8041 | 8042 | 8043 | 8049 |
Akamai (CDN) | 8050 | 8051 | 8052 | 8053 | 8059 |
Não Anunciar Geral | 9999 | ||||
Blackhole | 666 |
Globenet
Community | Identificação | Descrição |
---|---|---|
China Telecom
Community | Identificação | Descrição |
---|---|---|
Internexa
Highwinds
IX.br
Somente disponível nos IX-SP e IX-RJ.
Communities de Filtragem e Engenharia de Tráfego
Community (ASN 16 bits) | (ASN 32 Bits) | Identificação | Descrição |
---|---|---|---|
65000:peer-as | RT:65000:peer-as ou
RO:65000:peer-as |
Controle de Anúncios | Não anunciar a rota para o ASN |
65001:peer-as | RT:65001:peer-as ou
RO:65001:peer-as |
Controle de Anúncios | Anunciar exclusivamente para o ASN |
64601:peer-as | RT:64601:peer-as ou
RO:64601:peer-as |
Influenciar o Tráfego | Adicionar um prepend no AS-Path |
64602:peer-as | RT:64602:peer-as ou
RO:64602:peer-as |
Influenciar o Tráfego | Adicionar dois prepends no AS-path |
64603:peer-as | RT:64603:peer-as ou
RO:64603:peer-as |
Influenciar o Tráfego | Adicionar três prepends no AS-path |
Communities Informativas- Marcadas pelo Route Server
Community | Identificação | Descrição |
---|---|---|
26162:peer-as | Indentificador de ASN | Identifica qual ASN foi o propagador das rotas |
26152:65XXX | Identificador da Localidade | Identifica em qual localidade a rota está sendo recebida e propagada |
Localidades e Códidos identificadores correspondentes
Localização do IX | Código (XXX) |
---|---|
Belém, PA | 091 |
Belo Horizonte, MG | 031 |
Brasília, DF | 061 |
Campina Grande, PB | 083 |
Campinas, SP | 019 |
Cuiabá, MT | 065 |
Caxias do Sul, RS | 054 |
Curitiba, PR | 041 |
Florianópolis, SC | 048 |
Fortaleza, CE | 085 |
Foz do Iguaçu, PR | 043 |
Goiânia, GO | 062 |
Lajeado, RS | 051 |
Londrina, PR | 043 |
Manaus, AM | 092 |
Maringá, PR | 044 |
Natal, RN | 084 |
Porto Alegre, RS | 051 |
Recife, PE | 081 |
Rio de Janeiro, RJ | 021 |
Salvador, BA | 071 |
São Carlos, SP | 016 |
São José dos Campos, SP | 012 |
São José do Rio Preto, SP | 017 |
São Paulo, SP | 011 |
Vitória, ES | 027 |
Referência: http://ix.br/route-server-and-commmunities
Internacional
Seabone / Sparkle
Community | Identificação | Descrição |
---|---|---|
Default | Local-preference 100 | |
6762:1090 | Alterar Local-preference | Local preference 90 (igual peering) |
6762:1070 | Alterar Local-preference | Local preference 70 (menor que peering) |
6762:1050 | Alterar Local-Preference | Local preference 50 (rota backup) |
6762:20099 | Não anunciar para IX | Não anunciar para LINX |
6762:20098 | Não anunciar para IX | Não anunciar para AMSIX |
6762:20097 | Não anunciar para IX | Não anunciar para DECIX |
6762:20096 | Não anunciar para IX | Não anunciar para PAIX (Palo Alto) |
6762:20095 | Não anunciar para IX | Não anunciar para STHIX (Stocholm) |
6762:20094 | Não anunciar para IX | Não anunciar para Equinix Singapura |
6762:20093 | Não anunciar para IX | Não anunciar para Equinix Ashburn |
Community de Blackhole'
Observação: permite o envio de /32. Abrir chamado no NOC caso seja necessário bloquear um bloco maior de endereços.
Community | Identificação | Descrição |
---|---|---|
6762:666 | Blackhole | Envia prefixo para Blackhole (/32) |
Communities Informativas
Community | Descrição |
---|---|
6762:30 | Rota aprendida na Europa |
6762:31 | Rota aprendida na América do Norte |
6762:32 | Rota aprendida na América do Sul |
6762:33 | Rota aprendida na Ásia |
6762:34 | Rota aprendida na África |
6762:40 | Rota aprendida de Clientes |
6762:12300 | Rota aprendida em Accra |
6762:14950 | Rota aprendida em Hamburg |
6762:13100 | Rota aprendida em Amsterdam |
6762:10130 | Rota aprendida em Ashburn |
6762:13000 | Rota aprendida em Athenas |
6762:10110 | Rota aprendida em Atlanta |
6762:13200 | Rota aprendida em Bruxelas |
6762:14000 | Rota aprendida em Bucarest |
6762:15400 | Rota aprendida em Buenos Aires |
6762:13930 | Rota aprendida em Catania |
6762:10190 | Rota aprendida em Chicago |
6762:10120 | Rota aprendida em Dallas |
6762:12550 | Rota aprendida em Dar Es Salaam |
6762:12500 | Rota aprendida em Djibouti |
6762:15580 | Rota aprendida em Fortaleza |
6762:14900 | Rota aprendida em Frankfurt |
6762:18500 | Rota aprendida em Hong Kong |
6762:19000 | Rota aprendida em Istambul |
6762:16000 | Rota aprendida em Kuala Lumpur |
6762:15100 | Rota aprendida em Lima |
6762:14400 | Rota aprendida em Londres |
6762:10140 | Rota aprendida em Los Angeles |
6762:13400 | Rota aprendida em Madrid |
6762:13370 | Rota aprendida em Marselha |
6762:10150 | Rota aprendida em Miami |
6762:13900 | Rota aprendida em Milão |
6762:19100 | Rota aprendida em Mumbai |
6762:19680 | Rota aprendida em Muscat |
6762:10100 | Rota aprendida em Newark/NYC |
6762:13950 | Rota aprendida em Palermo |
6762:10180 | Rota aprendida em Palo Alto |
6762:15070 | Rota aprendida em Panama |
6762:13300 | Rota aprendida em Paris |
6762:14200 | Rota aprendida em Praga |
6762:15550 | Rota aprendida em Rio de Janeiro |
6762:13980 | Rota aprendida em Roma |
6762:15500 | Rota aprendida em São Paulo |
6762:15600 | Rota aprendida em Santiago |
6762:13590 | Rota aprendida em Sofia |
6762:16500 | Rota aprendida em Singapura |
6762:14600 | Rota aprendida em Stockolm |
6762:14300 | Rota aprendida em Viena |
6762:14100 | Rota aprendida em Zurique |
Referência: https://etabeta.noc.seabone.net/communities.html
Level 3 / CenturyLink
Community | Identificação | Descrição |
---|---|---|
64960:XXX | No-Export | Anunciar para AS XXX se 65000:0 |
65000:0 | No-Export | Anunciar para Clientes Level 3 mas não para peering |
65000:XXX | No-Export | Não anunciar para em peerings para o AS XXX |
65001:0 | Adicionar Prepend | Prepend once to all peers |
65001:XXX | Adicionar Prepend | Prepend once at peerings to AS XXX |
65002:0 | Adicionar Prepend | Prepend twice to all peers |
65002:XXX | Adicionar Prepend | Prepend twice at peerings to AS XXX |
65003:0 | Adicionar Prepend | Prepend 3x to all peers |
65003:XXX | Adicionar Prepend | Prepend 3x at peerings to AS XXX |
65004:0 | Adicionar Prpeend | Prepend 4x to all peers |
65004:XXX | Adicionar Prepend | Prepend 4x at peerings to AS XXX |
Funciona apenas para peers regionais | ||
64980:0 | No-Export Regional | Announce to customers but not to EU peers |
64981:0 | Adicionar Prepend | Prepend once to all EU peers |
64982:0 | Adicionar Prepend | Prepend twice to all EU peers |
64983:0 | Adicionar Prepend | Prepend 3x to all EU peers |
64984:0 | Adicionar Prepend | Prepend 4x to all EU peers |
Alterar LocalPref | ||
3356:70 | Alterar Localpref | Altera o LocalPref para 70 |
3356:80 | Alterar Localpref | Altera o Localpref para 80 |
3356:90 | Alterar Localpref | Altera o Localpref para 90 |
Blackhole | ||
3356:9999 | Blackhole | Blackhole (Descartar) tráfego |
Referências: https://onestep.net/communities/as3356/http://cisconet.com/bgp/communities/globalcrossing/as3549.html
NTT
Community | Identificação | Descrição |
---|---|---|
Referências: https://us.ntt.net/support/policy/routing.cfm
Telia
Local Preference
Community | Identificação | Descrição |
---|---|---|
Default | Local-preference 200 | |
1299:50 | Alterar Local-preference | Local-preference 50 (menor possível) |
1299:150 | Alterar Local-preference | Local-preference 150 (igual peer) |
Prepend e Não Anunciar (Aonde x é número de prepends (x=0,1,2,3) o (x=9) para não anunciar.
Europa | US | Asia | Peer |
---|---|---|---|
1299:700x | Todos os peers na Asia | ||
1299:200x | Todos os peers na Europa | ||
1299:500x | Todos os peers nos Estados Unidos | ||
1299:268x | 1299:568x | AOL/1668 | |
1299:258x | AT&T/2686 | ||
1299:758x | AT&T/2687 | ||
1299:558x | AT&T/7018 | ||
1299:261x | 1299:561x | 1299:761x | Centurylink (Qwest)/209 |
1299:251x | 1299:551x | Centurylink (Savvis)/3561 | |
1299:288x | 1299:588x | 1299:788x | China Telecom/4134 |
1299:287x | 1299:587x | 1299:787x | China Unicom/4837 |
1299:273x | 1299:573x | Cogent/174 | |
1299:264x | 1299:564x | 1299:764x | Deutsche Telekom/3320 |
1299:254x | 1299:554x | 1299:754x | France Telecom/5511 |
1299:255x | 1299:555x | 1299:755x | Level 3(GBLX)/3549 |
1299:269x | 1299:569x | 1299:769x | GTT/3257 |
1299:286x | 1299:586x | KPN/286 | |
1299:256x | 1299:556x | 1299:756x | Level 3/3356 |
1299:252x | 1299:552x | NTT/2914 | |
1299:250x | 1299:550x | Sprint/1239 | |
1299:263x | 1299:563x | TATA/6453 | |
1299:275x | Tele2/1257 | ||
1299:274x | 1299:574x | 1299:774x | Telecom Italia (Seabone)/6762 |
1299:259x | 1299:559x | Telefonica/12956 | |
1299:557x | Verizon/701 | ||
1299:257x | Verizon/702 | ||
1299:578x | XO Communications/2828 | ||
1299:253x | 1299:553x | Zayo/Abovenet/6461 | |
1299:270x | 1299:570x | UPC/6830 | |
1299:566x | Comcast/7922 |
Communities Informativas de Origem
Community | Descrição |
---|---|
1299:20000 | EU peers |
1299:25000 | US peers |
1299:27000 | Asia peers |
1299:30000 | EU customers |
1299:35000 | US customers |
1299:37000 | Asia customers |
Remote Blackhole
Observação: A Community de blackhole pode não estar disponível por padrão e será necessário solicitá-la durante a ativação.
Community | Identificação | Descrição |
---|---|---|
1299:999 | Blackhole | Envia prefixo para Blackhole (/32 ou /128) |
Referências: https://onestep.net/communities/as1299/
Cogent
Community | Identificação | Descrição |
---|---|---|
Default | Local preference 130 | |
174:10 | Alterar Local preference | Local preference 10 (menor possível) |
174:70 | Alterar Local preference | Local preference 70 (abaixo de peers) |
174:120 | Alterar Local preference | Local preference 120 (abaixo do padrão para clientes) |
174:125 | Alterar Local preference | Local preference 125 (abaixo do padrão para clientes) |
174:135 | Alterar Local preference | Local preference 135 (acima do padrão para clientes) |
174:140 | Alterar Local preference | Local preference 140 (acima do padrão para clientes) |
174:975 | Alterar Local preference | Alterar o local preference para 10 na América do Norte |
173:985 | Alterar Local preference | Alterar o local preference para 10 na Europa |
174:970 | No-Export | Não enviar rota para América do Norte (não aceita na América do Norte) |
174:971 | No-Export | Não enviar rota para peers na América do Norte |
174:980 | No-Export | Não enviar rota para Europa (não aceita na Europa) |
174:981 | No-Export | Não enviar rota para peers na Europa |
174:990 | No-Export | Não enviar rota para clientes BGP ou peers |
174:991 | No-Export | Não enviar rota para peers |
174:3000 | Filtragem de Anúncios | Não anunciar para todos os peers (equivalente à 174:991) |
174:3001 | Adiciona Prepend | Adiciona 1 prepend |
174:3002 | Adiciona Prepend | Adiciona 2 prepends |
174:3004 | Adiciona Prepend | Adiciona 3 prepends |
Community | Descrição |
---|---|
174:3000 | Não anunciar para todos os peers (equivalente à 174:991) |
174:3010 | Não anunciar para NTT (2914) |
174:3020 | Não anunciar para Virginmedia-NTL (5089) |
174:3030 | Não anunciar para Level 3 (3356) |
174:3040 | Não anunciar para Telefonica (12956) |
174:3050 | Não anunciar para France Telecom (5511) |
174:3060 | Não anunciar para Zayo (6461) |
174:3070 | Não anunciar para Sprint (1239) |
174:3080 | Não anunciar para Telia (1299) |
174:3090 | Não anunciar para Verizon (701) |
174:3100 | Não anunciar para KPN (286) |
174:3110 | Não anunciar para UUNet EU (702) |
174:3120 | Não anunciar para Tiscali (3257) |
174:3130 | Não anunciar para Deutsche Telecom (3320) |
174:3140 | Não anunciar para Global Crossing (3549) |
174:3150 | Não anunciar para Teleglobe (6453) |
174:3160 | Não anunciar para ATT (7018) |
174:3170 | Não anunciar para UPC (6830) |
174:3180 | Não anunciar para Google (15169) |
174:3190 | Não anunciar para Cable & Wireless (1273) |
174:3200 | Não anunciar para Cablevision (6128) |
174:3210 | Não anunciar para Qwest/Centurylink (209) |
174:3220 | Não anunciar para TelecomItalia/Seabone (6762) |
174:3230 | Não anunciar para Savvis (3561) |
174:3240 | Não anunciar para Bellnexxia (577) |
174:3250 | Não anunciar para TDC (3292) |
174:3260 | Não anunciar para Tele2 (1257) |
174:3270 | Não anunciar para XO (2828) |
174:3280 | Não anunciar para Telus (852) |
174:3290 | Não anunciar para China Telecom (4134) |
174:3300 | Não anunciar para Comcast (7922) |
Community | Descrição |
---|---|
174:21000 | Rota aprendida na América do Norte (não cliente) |
174:21001 | Rota é interna da América do Norte ou de Cliente |
174:21100 | Rota aprendida da Europa (não cliente) |
174:21101 | Rota é interna da Europa ou de Cliente |
174:21200 | Rota aprendida da Ásia Pacifico (não cliente) |
174:21201 | Rota é interna a Ásia Pacifico ou de Cliente |
174:22001 | Rota aprendida na Austria |
174:22002 | Rota aprendida na Bélgica |
174:22003 | Rota aprendida no Canada |
174:22004 | Rota aprendida na Suiça |
174:22005 | Rota aprendida na Alemanha |
174:22006 | Rota aprendida na Dinamarca |
174:22007 | Rota aprendida na Espanha |
174:22008 | Rota aprendida na França |
174:22009 | Rota aprendida na Itália |
174:22010 | Rota aprendida na Holanda |
174:22011 | Rota aprendida em Portugal |
174:22012 | Rota aprendida no Reino Unido |
174:22013 | Rota aprendida nos Estados Unidos |
174:22014 | Rota aprendida na Suécia |
174:22015 | Rota aprendida na Noruega |
174:22016 | Rota aprendida na República Checa |
174:22017 | Rota aprendida na Slovaquia |
174:22018 | Rota aprendida na Hungria |
174:22019 | Rota aprendida na Irlanda |
174:22020 | Rota aprendida na Romenia |
174:22021 | Rota aprendida na Croácia (localmente Hrvatska) |
174:22022 | Rota aprendida na Slovenia |
174:22023 | Rota aprendida na Bulgaria |
174:22024 | Rota aprendida na Finalândia |
174:22025 | Rota aprendida na Estônia |
174:22026 | Rota aprendida na Urcrânia |
174:22027 | Rota aprendida no México |
174:22028 | Rota aprendida na Polônia |
174:22029 | Rota aprendida em Luxemburgo |
174:22030 | Rota aprendida na Sérvia |
174:22031 | Rota aprendida na Grécia |
174:22032 | Rota aprendida no Japão |
174:22033 | Rota aprendida na Macedônia |
174:22034 | Rota aprendida na Lituânia |
174:22035 | Rota aprendida na Turquia |
174:22036 | Rota aprendida em Moldova |
174:22037 | Rota aprendida na Latvia |
174:22038 | Rota aprendida em Singapura |
174:22039 | Rota aprendida em Hong Kong |
174:22040 | Rota aprendida em Montenegro |
174:22041 | Rota aprendida na Albânia |
Referências: https://onestep.net/communities/as174/http://www.cogentco.com/files/docs/customer_service/guide/global_cogent_customer_user_guide.pdf
GTT
Community | Identificação | Descrição |
---|---|---|
Telxius
Community | Identificação | Descrição |
---|---|---|
Zayo
Community | Identificação | Descrição |
---|---|---|
Referência: https://onestep.net/communities/as6461/
FL-IX
Community | Identificação | Descrição |
---|---|---|
0:peer-asn | FIltragem por ASN | Não anunciar uma rota para um peer específico |
63221:peer-asn | Filtragem por ASN | Anunciar uma rote para um peer específico |
0:63221 | Filtragem geral | Não anunciar uma rota para todos os peers |
63221:63221 | Filtragem geral | Anunciar uma rote para todos os peers |
Referência: https://www.communityix.org/index.php/about-fl-ix/technical-specifications/