Lista de Communities BGP
Introdução
As Communities BGP são uma importante ferramenta que auxiliam muito na Engenharia de Tráfego de operadoras e ISPs. Através de manipulação dos anúncios utilizando Communities é possível influenciar a maneira que o Upstream ou Peer trata o tráfego destinado ou originado em um AS.
Através de marcação de rotas é possível modificar a política de roteamento BGP de um peer, desde que permitido previamente por este. Communities BGP podem ser acrescentadas, removidas ou modificadas em cada roteador por onde uma rota existe.
Nem todas as Operadoras de Trânsito IP possuem disponível uma listagem de Communities BGP para utilização por parte dos clientes, porém é mais comum encontrar nas grandes Operadoras principalmente aquelas que possuem uma maior flexibilidade para realização de Engenharia de tráfego entre seus peers e upstreams devido a uma diversidade maior de caminhos disponíveis para um determinado destino.
É importante salientar que a depender do tamanho da Operadora e de questões técnicas e comerciais levadas em conta nem sempre será possível encontrar os mesmos tipos de Communities para manipulação de tráfego nas Operadoras, pois cada operadora possui diferentes custos e acordos comerciais com peers que podem influenciar esses custos de maneira significativa a depender da manipulação de tráfego pretendida. Por exemplo uma Operadora de Trânsito pode não considerar interessante deixar a cargo o cliente manipular e suprimir tráfego destinado à determinado peer ou upstream pois isso pode elevar seus custos e não alcançar a margem pretendida para um determinado valor de Megabit previamente negociado. É comum encontrar uma maior similaridade nas listagem de Communities BGP disponibilizada principalmente por Operadores Tier 1, mas não apenas. Por isso é muito importante negociar o uso de Communities BGP durante o processo de contratação do Trânsito IP ou acordo Bilateral. É possível também negociar a utilização de Communities exclusivas desde que acordado previamente entre ambos os lados.
Além da Communities de Engenharia de Tráfego existem também as Communities Informacionais ou de Identificação que auxiliam o usuário a por exemplo saber onde determinada rota foi aprendida pelo Upstream ou Peer.
Este artigo não trata da utilização de Communities nos diferentes roteadores utilizados no mercado mas sim de disponibilização para a comunidade de uma listagem agregada de todas as listas públicas de Communities disponíveis pela maioria das Operadoras de Trânsito IP.
É bastante importante deixar claro que as listagens aqui contidas são fruto da disponibilização realizada pelas próprias operadoras para diferentes clientes e principalmente de colaborações de usuários da comunidade de operadores de rede em geral, e pelo fato de tratar-se de uma página colaborativa e em constante evolução o Brasil Peering Forum não pode se responsabilizar de nenhuma maneira pela utilização dessas informações aqui contidas. Por isso encorajamos os usuários a contribuírem com informações que ainda não estejam disponíveis ou atualizando as existentes editando a página sempre que necessário. Em caso de dúvida antes de utilização vale sempre a recomendação padrão de abrir um chamado junto ao fornecedor para conferir a validade da informação.
Nacional
Algar
Community | Identificação | Descrição |
---|---|---|
16735:500 | No-Export | Não será realizado o anúncio dos prefixos para outro AS, com exceção do AS 16735 |
16735:900 | Anúncio Específico | Anuncia prefixos somente para parceiros nacionais |
16735:910 | Anúncio Específico | Anuncia prefixos somente para parceiros internacionais |
16735:50XY | Adicionar Prepend | (Onde X=1 - Nacional, X=2 - Internacional, Y=1 - Um Prepend, Y=2 - Dois Prepends, Y=3 - Três Prepends)
Ex: 16735:5012 - Anuncia prefixos com dois prepends para parceiros Nacionais. Ex: 16735:5021 - Anuncia prefixos com um prepend para parceiros Internacionais. |
16735:666 | Blackhole | Todos os tráfego destinado aos prefixos marcados com esta Community, será descartado no backbone (Blackhole) |
Community | Identificação | Descrição |
---|---|---|
16735:1 | Rotas Algar | Rotas originadas Algar |
16735:3 | Trânsito | Rotas aprendidas por Trânsito IP |
16735:4 | Peering Público (IX) | Rotas aprendidas em Internet Exchanges |
16735:5 | Peering Privado | Rotas aprendidas em Peerings Privados |
16735:7000 | Clientes | Rotas aprendidas de Clientes |
16735:6011 | SPO | Rotas aprendidas em São Paulo |
16735:6016 | FAC | Rotas aprendidas em Franca |
16735:6017 | RPO | Rotas aprendidas em Ribeirão Preto |
16735:6019 | CAS | Rotas aprendidas em Campinas |
16735:6021 | RJO | Rotas aprendidas no Rio de Janeiro |
16735:6031 | BHE | Rotas aprendidas em Belo Horizonte |
16735:6034 | ULA | Rotas aprendidas em Uberlândia |
16735:6035 | PMS | Rotas aprendidas em Patos de Minas |
16735:6051 | CTA | Rotas aprendidas em Curitiba |
16735:6061 | BSA | Rotas aprendidas em Brasília |
16735:6101 | ASH | Rotas aprendidas em Ashburn, EUA |
16735:6102 | MIA | Rotas aprendidas em Miami, EUA |
G8
Community | Identificação | Descrição |
---|---|---|
Default | Local preference 300 | |
28329:12050 | Alterar MED | Altera MED para 50 |
28329:12100 | Alterar MED | Altera MED para 100 |
28329:11400 | Alterar Local preference | Local preference 400 |
28329:11500 | Alterar Local preference | Local preference 500 |
28329:13001 | Adicionar Prepend | Adiciona 1 prepend para todos os Peers |
28329:13002 | Adicionar Prepend | Adiciona 2 prepends para todos os Peers |
28329:13003 | Adicionar Prepend | Adiciona 3 prepends para todos os Peers |
28329:13101 | Adicionar Prepend | Adicionar 1 prepend para Peers e IXPs |
28329:13102 | Adicionar Prepend | Adicionar 2 prepends para Peers e IXPs |
28329:13103 | Adicionar Prepend | Adicionar 3 prepends para Peers e IXPs |
28329:13201 | Adicionar Prepend | Adiciona 1 prepend para todos os Upstreams |
28329:13202 | Adicionar Prepend | Adiciona 2 prepends para todos os Upstreams |
28329:13203 | Adicionar Prepend | Adiciona 3 prepends para todos os Upstreams |
28329:13211 | Adicionar Prepend | Adiciona 1 prepend para Level3/CenturyLink |
28329:13212 | Adicionar Prepend | Adiciona 2 prepends para Level3/CenturyLink |
28329:13213 | Adicionar Prepend | Adiciona 3 prepends para Level3/CenturyLink |
28329:13221 | Adicionar Prepend | Adicionar 1 prepend para Seabone |
28329:13222 | Adicionar Prepend | Adicionar 2 prepends para Seabone |
28329:13223 | Adicionar Prepend | Adicionar 3 prepends para Seabone |
28329:13231 | Adicionar Prepend | Adicionar 1 prepend para NTT |
28329:13232 | Adicionar Prepend | Adicionar 2 prepends para NTT |
28329:13233 | Adicionar Prepend | Adicionar 3 prepends para NTT |
28329:61000 | No-Export | Não anunciar para Level3/CenturyLink |
28329:61001 | No-Export | Não anunciar para Seabone |
28329:61002 | No-Export | Não anunciar para NTT |
28329:62011 | Não anunciar para IX | Não anunciar para o IX-SP (São Paulo) |
28329:62062 | Não anunciar para IX | Não anunciar para o IX-GNA (Goiânia) |
28329:62061 | Não anunciar para IX | Não anunciar para o IX-BSA (Brasília) |
28329:62021 | Não anunciar para IX | Não anunciar para o IX-RJO (Rio de Janeiro) |
28329:62019 | Não anunciar para IX | Não anunciar para o IX-CAS (Campinas) |
28329:62031 | Não anunciar para IX | Não anunciar para o IX-BHE (Belo Horizonte) |
28329:62048 | Não anunciar para IX | Não anunciar para IX-SC (Florianópolis) |
28329:62071 | Não anunciar para IX | Não anunciar para IX-BA (Salvador) |
28329:62065 | Não anunciar para IX | Não anunciar para IX-CGB (Cuiabá) |
28329:64061 | Não anunciar para Cidade | Não anunciar para Brasília (DF) |
28329:64062 | Não anunciar para Cidade | Não anunciar para Goiânia (GO) |
28329:64031 | Não anunciar para Cidade | Não anunciar para Belo Horizonte (MG) |
28329:64034 | Não anunciar para Cidade | Não anunciar para Uberlândia (MG) |
28329:64065 | Não anunciar para Cidade | Não anunciar pra Cuiabá (MT) |
28329:64021 | Não anunciar para Cidade | Não anunciar para Rio de Janeiro (RJ) |
28329:64079 | Não anunciar para Cidade | Não anunciar para Aracaju (SE) |
28329:64019 | Não anunciar para Cidade | Não anunciar para Campinas (SP) |
28329:64011 | Não anunciar para Cidade | Não anunciar para São Paulo (SP) |
28329:64161 | Não anunciar para POP | Não anunciar para pop PS5 em Brasília (DF) |
28329:64261 | Não anunciar para POP | Não anunciar para pop VN2 em Brasília (DF) |
28329:64131 | Não anunciar para POP | Não anunciar para pop PIR em Belo Horizonte (MG) |
28329:64231 | Não anunciar para POP | Não anunciar para pop SDC em Belo Horizonte (MG) |
28329:64134 | Não anunciar para POP | Não anunciar para o pop FLP em Uberlândia (MG) |
28329:64121 | Não anunciar para POP | Não anunciar para o pop TLP no Rio de Janeiro (RJ) |
28329:64179 | Não anunciar para POP | Não anunciar para o pop PTB em Aracaju (SE) |
28329:64211 | Não anunciar para POP | Não anunciar para o pop ELN em São Paulo (SP) |
28329:64111 | Não anunciar para POP | Não anunciar para o pop FLO em São Paulo (SP) |
28329:31000 | Gerar aúncio | Anunciar para Level3/CenturyLink (São Paulo) |
28329:31001 | Gerar anúncio | Anunciar para Level3/CenturyLink (Rio de Janeiro) |
28329:31002 | Gerar anúncio | Anunciar para Level3/CenturyLink (Brasília) |
28329:31003 | Gerar anúncio | Anunciar para Level3/CenturyLink (Belo Horizonte) |
28329:31004 | Gerar anúncio | Anunciar para Level3/CenturyLink (Campinas) |
28329:31100 | Gerar anúncio | Anunciar para Seabone (São Paulo) |
28329:31101 | Gerar anúncio | Anunciar para Seabone (Rio de Janeiro) |
28329:31200 | Gerar anúncio | Anunciar para NTT (São Paulo) |
28329:31201 | Gerar anúncio | Anunciar para NTT (Rio de Janeiro) |
28329:666 | Blackhole | Anunciar prefixo para Blackhole |
65535:666 | Blackhole wellknown | Anunciar prefixo para Blackhole wellknow |
Community | Descrição |
---|---|
Localidades | |
28329:01011 | SPO-ALL-PoPs |
28329:01062 | GYN-ALL-PoPs |
28329:01061 | BSB-ALL-PoPs |
28329:01032 | BHE-ALL-PoPs |
28329:01034 | ULA-ALL-PoPs |
28329:01079 | AJU-ALL-PoPs |
28329:01021 | RJO-ALL-PoPs |
PoPs | |
28329:02111 | SPO-FLO |
28329:02211 | SPO-ELN |
28329:02311 | EQNX-SP2 |
28329:02411 | EQNX-SP4 |
28329:02161 | BSA-PS5 |
28329:02261 | BSA-VN2 |
28329:02361 | BSA-PATIO-BRASIL |
28329:02179 | AJU-PAULO |
28329:02134 | ULA-FLP |
28329:02121 | RJO-TLP |
28329:02162 | GYN-AQU |
28329:02131 | BHE-PIR |
Tipos de Serviço | |
28329:03001 | Rotas G8 |
28329:03002 | BGP_Clients |
28329:03003 | IP Confinado |
28329:03004 | Peers |
Originados de Upstreams | |
28329:02900 | Originado de Level3/CenturyLink (São Paulo) |
28329:02901 | Originado de Level3/CenturyLink (Rio de Janeiro) |
28329:02902 | Originado de Level3/CenturyLink (Brasília) |
28329:02903 | Originado de Level3/CenturyLink (Belo Horizonte) |
28329:02904 | Originado de Level3/CenturyLink (Campinas) |
28329:02905 | Originado de Seabone (São Paulo) |
28329:02906 | Originado de Seabone (Rio de Janeiro) |
28329:02907 | Originado de NTT (São Paulo) |
28329:02908 | Originado de NTT (Rio de Janeiro) |
Vivo (10429)
Community | Identificação | Descrição |
---|---|---|
10429:108 | Internacionais | As rotas serão enviadas a toos os ASNs Internacionais |
10429:109 | Nacionais | As rotas serão enviadas a todos os ASNs Nacionais |
10429:110 | Telefonica, Clientes, NAPS, Operadoras e Internet | As rotas serão enviadas a todos os ASNs diretamente conectados |
10429:112 | Telefonica, Clientes | As rotas são enviadas aos ASNs da Telefonica no Brasil e seus Clientes |
10429:113 | Telefonica | As rotas ficarão confinadas nos ASNs da Telefonica no Brasil |
10429:122 | Telefonica, Clientes, NAPS e Operadores | As rotas serão enviadas aos ASNs da Telefonica no Brasil, Clientes, NAPs e Peering com outras operadoras |
10429:130 | Bloqueio Nacional | Bloqueio de bloco para qualquer origem |
10429:131 | Bloqueio Internacional | Bloqueio de bloco para origens Internacionais |
Vivo/GVT (18881)
AS deve ser o seu AS: exemplo 65536:1
Nota: Se o ASN for de 32 Bits envie apenas os 5 primeiros números do ASN.
Community | Identificação | Descrição |
---|---|---|
AS::6660 | Blackhole | Bloqueio de bloco Total |
AS::6661 | Blackhole | Bloque de bloco para Internacional |
AS:1 | No-Export | Não anunciar bloco para Internacional |
AS:2 | No-Export | Não anunciar bloco para Nacional |
AS:3 | No-Export | Não anunciar bloco para Clientes Vivo/GVT |
AS:4 | No-Export | Não anunciar bloco para Peering |
AS:5 | No-Export | Não anunciar bloco para Classe 5 |
AS:6 | No-Export | Não anunciar bloco para IX |
AS:7 | No-Export | Não anunciar bloco para CDN |
Embratel
Observação: Solicitar ao NOC via chamado a ativação das commnunities para blackhole em sua sessão BGP.
Community | Identificação | Descrição |
---|---|---|
4230:4 | Anúncio restrito | Anuncia somente para redes do AS4230 |
4230:30 | Anúncio restrito | Anuncia para redes do AS4230, para AS-clientes, para AS não clientes (outros backbones nacionais - eg: RNP) e backbones internacionais (internet mundial) |
4230:31 | Anúncio restrito | Anuncia para redes do AS4230, para AS-clientes e para backbones internacionais (internet mundial) |
4230:32 | Anúncio restrito | Anuncia para redes do AS4230, para AS-clientes e para AS não clientes (outros backbones nacionais - eg: RNP) |
4230:33 | Anúncio restrito | Anuncia somente para redes do AS4230 e AS-clientes |
4230:10000 | Blackhole | Aplica blackhole e drena o tráfego em toda a borda do Backbone, tanto nos PEs nacionais como nos internacionais (recomendado) |
4230:10002 | Blackhole | Aplica blackhole nas conexões internacionais |
4230:10004 | blackhole | Aplica blackhole nas conexões nacionais |
OI/Brasil Telecom (8167)
Community | Identificação | Descrição |
---|---|---|
Default | Local preference 200 | |
8167:90 | Alterar Local Preference | Local preference 90 |
8167:100 | Alterar Local Preference | Local preference 100 |
8167:110 | Alterar Local Preference | Local preference 110 |
8167:555 | No-Export | Não exportar fora da OI |
8167:557 | No-Export | Não exportar Internacional |
8167:777 | Anúncio restrito | Anunciar apenas para clientes OI |
8167:666 | Blackhole | Blackhole de tráfego |
8167:3xy | Controle de Anúncios | x: ação { 0=não anunciar, 1,2,3=insere x prepends
y: peerings { 0=demais peerings, 1=internacionais, 2=Embratel, 3=Intelig, 4= Telemar, 5=Telefonica (exemplo: 312 = muda para 1 prepend o anúncio para a Embratel |
OI/Telemar (7738)
Community | Identificação | Descrição |
---|---|---|
7738:7010 | Blackhole | Blackhole Internacional |
7738:7020 | Blackhole | Blackhole Nacional |
7738:7030 | Blackhole | Blackhole |
7738:650 | Alterar Local Preference | Local Preference 650 |
7738:660 | Alterar Local Preference | Local Preference 660 |
7738:670 | Alterar Local Preference | Local Preference 670 |
Open X (AS263444)
O prefixo que a Open X usa é 65444
Anuncia Sempre | +1 Prepend | +2 Prepend | +3 Prepend | Não Anuncia | |
Transito em Geral | 2990 | 2991 | 2992 | 2993 | 2999 |
Sparkle | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2049 |
Durand | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2059 |
Globenet | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2079 |
UPX | 2100 | 2101 | 2102 | 2103 | 2109 |
PTT em Geral | 3990 | 3991 | 3992 | 3993 | 3999 |
IX.br-SP | 3010 | 3011 | 3012 | 3013 | 3019 |
IX.br-PR | 3050 | 3051 | 3052 | 3053 | 3059 |
IX.br-CE | 3060 | 3061 | 3062 | 3063 | 3069 |
Peer/PNI em Geral | 4990 | 4991 | 4992 | 4993 | 4999 |
Google (PNI) | 4020 | 4021 | 4022 | 4023 | 4029 |
Facebook (PNI) | 4030 | 4031 | 4032 | 4033 | 4039 |
CDN em Geral | 8990 | 8991 | 8992 | 8993 | 8999 |
Google (CDN) | 8020 | 8021 | 8022 | 8023 | 8029 |
Facebook (CDN) | 8030 | 8031 | 8032 | 8033 | 8039 |
Netflix (CDN) | 8040 | 8041 | 8042 | 8043 | 8049 |
Akamai (CDN) | 8050 | 8051 | 8052 | 8053 | 8059 |
Não Anunciar Geral | 9999 | ||||
Blackhole | 666 |
Globenet
Community | Identificação | Descrição |
---|---|---|
52320:50 | Alterar Local Preference | Local preference 50 (backup only) |
52320:100 | Alterar Local Preference | Local preference 100 (transit preference) |
52320:150 | Alterar Local Preference | Local preference 150 (between transit and peer) |
52320:200 | Alterar Local Preference | Local preference 200 (peer preference) |
52320:250 | Alterar Local Preference | Local preference 250 (between peer and customer) |
52320:300 | Alterar Local Preference | Local preference 300 (customer preference) |
52320:350 | Alterar Local Preference | Local preference 350 (above default customer) |
52320:666 | Blackhole | Null route todo o tráfego para este prefixo globalmente |
52320:998 | No-Export | Não exportar para fora do continente onde anunciado |
52320:999 | No-Export | Não exportar para fora da região onde anunciado |
Action Communities - Definem comportamentos de import/export especificos e contém códigos de localidade pra especificar qual sessao BGP e ações devem ser aplicadas. A segunda meda da Community será sempre formada de 4 dígitos and terá a seguinte estrutura:
ASN:A0CR ou ASN:A1PP
- A - O código da ação a ser executada
- C - O continente de destino
- R - A região de destino
- PP - O Pop de destino (código da cidade)
Códigos de Ações:
- 1 - Prepend AS-PATH com 52320
- 2 - Prepend AS-PATH com 52320 52320
- 3 - Prepend AS-PATH com 52320 52320 52320
- 4 - Prepend AS-PATH com 52320 52320 52320 52320
- 5 - Ajustar o MED (Multi-Exit Discriminator) para 0
- 6 - Não Exportar
- 7 - Sobrescrever o Não Exportar (código 6)
Significado do ASN de destino:
- 52320 - Aplicar ação para todos os ASNs vizinhos
- 65001 - Aplicar ação para todos os Trânsitos
- 65002 - Aplicar ação para todos os Peers
- 65003 - Aplicar ácão para todos os Clientes
Exemplos de Action Communities:
52320:1000 - Adicionar 1 prepend para todos os vizinhos BGP globalmente
52320:2010 - Adicionar 2 prepends para todos os vizinhos BGP na América do Norte
52320:3111 - Adicionar 3 prepends para todos os vizinhos BGP em Tuckerton, NY
65002:6020 - Não exportar para nenhum Peer na América do Sul
Communities Informativas
A segunda metade da Community terá sempre 5 dígitos e a seguinte estrutura:
- 52320:TCRPP
- T - O tipo de relação que a rota possui onde ela foi aprendida
- C - O continente onde a rota foi aprendida
- R - A região onde a rota foi aprendida
- PP - A localção do POP (city code) onde a rota foi aprendida
Valor | Tipo de Relação | Continente | Região |
---|---|---|---|
0 | Todos os Continentes | Todas as Regiões | |
1 | Trânsito | América do Norte | North-West |
2 | Peering Público | América do Sul | North |
3 | Peering Privado | North-East | |
4 | Clientes | West | |
5 | Interna | Central | |
6 | East | ||
7 | South-West | ||
8 | South | ||
9 | South-East |
Código da Cidade | Cidade/POP | Cidade, Estado/Provincia, País |
---|---|---|
11 | TCK | Tuckerton, NY, Estados Unidos |
12 | MIA | Miami, FL, Estados Unidos |
13 | MQT | Maiqueita, Venezuela |
14 | CAR | Caracas, Venezuela |
15 | CUC | Cucuta, Colombia |
16 | BOG | Bogota, Colombia |
17 | RIO | Rio de Janeiro, RJ, Brasil |
18 | FTZ | Fortaleza, CE, Brasil |
19 | BAR | Barranquilla, Colombia |
China Telecom
Community | Identificação | Descrição |
---|---|---|
Default | Local preference 800 | |
4809:0 | Blackhole | Blackhole de tráfego (prefixo /32) |
4809:750 | Alterar Local preference | Local preference 750 |
4809:850 | Alterar Local preference | Local preference 850 |
4809:2621 | Adicionar Prepend | Adicionar 1 prepend para os peers da China Telecom |
4809:2622 | Adicionar Prepend | Adicionar 2 prepends para os peers da China Telecom |
3549:3001 | Adicionar Prepend | Adicionar 1 prepend para a Level3/CenturyLink (Brasil) |
3356:3001 | Adicionar Prepend | Adicionar 1 prepend para Level3/CenturyLink (Estados Unidos) |
4134:3001 | Adicionar Prepend | Adicionar 1 prepend para China Telecom Americas |
16735:3001 | Adicionar Prepend | Adicionar 1 prepend para Algar Telecom |
26162:3001 | Adicionar Prepend | Adicionar 1 prepend para o ATM do IX.br |
20121:3001 | Adicionar Prepend | Adicionar 1 prepend para o Looking Glass do IX.br |
3549:3002 | Adicionar Prepend | Adicionar 2 prepends para a Level3/CenturyLink (Brasil) |
3356:3002 | Adicionar Prepend | Adicionar 2 prepends para a Level3/CenturyLink (Estados Unidos) |
4134:3002 | Adicionar Prepend | Adicionar 2 prepends para China Telecom Americas |
16735:3002 | Adicionar Prepend | Adicionar 2 prepends para Algar Telecom |
26162:3002 | Adicionar Prepend | Adicionar 2 prepends para ATM do IX.br |
20121:3002 | Adicionar Prepend | Adicionar 2 prepends para o Looking Glass do IX.br |
3549:3000 | No-Export | Não anunciar para Level3/CenturyLink (Brasil) |
3356:3000 | No-Export | Não anunciar para Level3/CenturyLink (Estados Unidos) |
4134:3000 | No-Export | Não anunciar para China Telecom Américas |
16735:3000 | No-Export | Não anunciar pra Algar Telecom |
26162:3000 | No-Export | Não anunciar para o ATM do IX.br |
20121:3000 | No-Export | Não anunciar para o Looking Glass do IX.br |
Notas: Para Tráfego Internacional apenas aplicar as seguintes Communities: 3549:3000 16735:3000 e 26161:3000
Para Tráfego Nacional apenas aplicar as seguintes Communities: 4809:2592 3941:3000 4134:3000 3549:3000 3356:3000 e 16735:900
Internexa
Community | Identificação | Descrição |
---|---|---|
64700:1001 | No-Export | Não anunciar para Trânsito Internacional |
64700:1020 | No-Export | Não anunciar para todos os IX |
64700:1021 | No-Export | Não anunciar para o IX-SP (São Paulo) |
64700:1022 | No-Export | Não anunciar para o IX-PR (Curitiba) |
64700:1023 | No-Export | Não anunciar para IX-CAS (Campinas) |
64700:1024 | No-Export | Não anunciar para IX-RJ (Rio de Janeiro) |
64700:1025 | No-Export | Não anunciar para IX-RS (Porto Alegre) |
64700:1040 | No-Export | Não anunciar para todos os Peers |
64700:1041 | No-Export | Não anunciar para GVT |
64700:1042 | No-Export | Não anunciar para OI |
64700:1043 | No-Export | Não anunciar para Algar |
64700:1044 | No-Export | Não anunciar para Locaweb |
64700:1045 | No-Export | Não anunciar para Equinix (Terremark) |
64700:1046 | No-Export | Não anunciar para NET |
64700:1047 | No-Export | Não anunciar para Durand |
64700:8888 | Blackhole | Blockhole de tráfego |
64700:3020 | Adicionar Prepend | Adicionar 3 prepends para todos os IX |
64700:3021 | Adicionar Prepend | Adicionar 3 prepends para IX-SP (São Paulo) |
64700:3022 | Adicionar Prepend | Adicionar 3 prepends para IX-PR (Curitiba) |
64700:3023 | Adicionar Prepend | Adicionar 3 prepends para IX-CAS (Campinas) |
64700:3024 | Adicionar Prepend | Adicionar 3 prepends para IX-RJ (Rio de Janeiro) |
64700:3025 | Adicionar Prepend | Adicionar 3 prepends para IX-RS (Porto Alegre) |
64700:3040 | Adicionar Prepend | Adicionar 3 prepends para Trânsito Nacional |
64700:3043 | Adicionar Prepend | Adicionar 3 prepends para Trânsito Algar |
64700:3042 | Adicionar Prepend | Adicionar 3 prepends para Trânsito OI |
64700:3045 | Adicionar Prepend | Adicionar 3 prepends para Peering Equinix (Terremark) |
64700:3046 | Adicionar Prepend | Adicionar 3 prepends para Peering NET |
64700:3047 | Adicionar Prepend | Adicionar 3 prepends para Peering Durand |
64700:3044 | Adicionar Prepend | Adicionar 3 prepends para Locaweb |
64700:3041 | Adicionar Prepend | Adicionar 3 prepends para GVT |
64700:3001 | Adicionar Prepend | Adicionar 3 propends para Trânsito Internacioanl |
Notas: Além das Communities implementadas também será aceitas as "Well-known" communities.
Communities diferentes da mencionadas serão removidas ao serem propagas no backup.
Highwinds
Community | Identificação | Descrição |
---|---|---|
Default | Local preference 500 | |
65090:0 | Alterar Local preference | Local preference 90 |
64666:0 | Blackhole | Blackhole de tráfego (prefixo /32) |
65000:0 | No-Export | Não anunciar para todos os peers |
65000:ASN | No-Export | Não anunciar para peer ASN |
65001:ASN | Adicionar Prepend | Adicionar 1 prepend para ASN |
65002:ASN | Adicionar Prepend | Adicionar 2 prepends para ASN |
65003:ASN | Adicionar Prepend | Adicionar 3 prepends para ASN |
65010:ASN | Anúncio Específico | Anunciar rota para peer específico (sobreescrever 65000:0) |
Community | Localidade | |
---|---|---|
12989:1101 | Los Angeles, CA, US | |
12989:1102 | Phoenix, AZ, US | |
12989:1103 | San Francisco CA / San Jose, CA, US | |
12989:1104 | Seattle, WA, US | |
12989:1201 | Chicago, IL, US | |
12989:1202 | Atlanta, GA, US | |
12989:1203 | Washington DC / Ashburn, VA, US | |
12989:1204 | New York, NY, US | |
12989:1205 | Dallas, TX, US | |
12989:1206 | Miami, FL, US | |
12989:1207 | Toronto, CA | |
12989:2101 | London, GB | |
12989:2201 | Amsterdan, NL | |
12989:2301 | Brussels, BE | |
12989:2401 | Frankfurt, DE | |
12989:2501 | Paris, FR | |
12989:2601 | Stockholm, SE | |
12989:2701 | Madrid, ES | |
12989:3101 | São Paulo, BR | |
12989:3102 | Rio de Janeiro, BR | |
12989:4101 | Tokyo, JP | |
12989:4201 | Seoul, KR | |
12989:4301 | Singapore, SG | |
12989:5101 | Sydney, AU | |
Tipos de Rotas | Default Local preference | |
12989:10 | Interna | 1000 |
12989:11 | Highwinds Business Unit | 500 |
12989:12 | Customer | 500 |
12989:13 | Customer Partial Transit | 500 |
12989:14 | Private peer | 250 |
12989:15 | Public Peer | 200 |
12989:21 | Paid Peer | 150 |
12989:22 | Partial Transit | 150 |
12989:23 | Full Transit | 100 |
Desktop-Sigmanet (28649)
Community | Identificação | Descrição |
---|---|---|
28649:3001 | Nacional | Anuncia prefixos somente para provedores de trânsito nacionais |
28649:3002 | Internacional | Anuncia prefixos somente para provedores de trânsito internacionais |
28649:3003 | IX.br: SPO/SP + CPS/SP | Anuncia prefixos somente para os IX.br - São Paulo e Campinas |
28649:3004 | IX.br: SPO/SP + CPS/SP | NÃO anuncia prefixos para os IX.br - São Paulo e Campinas |
28649:5555 | BlackHole | Descarta o tráfego de destino para os prefixos anunciados (máscara /32). |
IX.br
Somente disponível nos IX-SP e IX-RJ.
Communities de Filtragem e Engenharia de Tráfego
Community (ASN 16 bits) | (ASN 32 Bits) | Identificação | Descrição |
---|---|---|---|
65000:peer-as | RT:65000:peer-as ou
RO:65000:peer-as |
Controle de Anúncios | Não anunciar a rota para o ASN |
65001:peer-as | RT:65001:peer-as ou
RO:65001:peer-as |
Controle de Anúncios | Anunciar exclusivamente para o ASN |
64601:peer-as | RT:64601:peer-as ou
RO:64601:peer-as |
Influenciar o Tráfego | Adicionar um prepend no AS-Path |
64602:peer-as | RT:64602:peer-as ou
RO:64602:peer-as |
Influenciar o Tráfego | Adicionar dois prepends no AS-path |
64603:peer-as | RT:64603:peer-as ou
RO:64603:peer-as |
Influenciar o Tráfego | Adicionar três prepends no AS-path |
Communities Informativas- Marcadas pelo Route Server
Community | Identificação | Descrição |
---|---|---|
26162:peer-as | Indentificador de ASN | Identifica qual ASN foi o propagador das rotas |
26152:65XXX | Identificador da Localidade | Identifica em qual localidade a rota está sendo recebida e propagada |
Localidades e Códidos identificadores correspondentes
Localização do IX | Código (XXX) |
---|---|
Belém, PA | 091 |
Belo Horizonte, MG | 031 |
Brasília, DF | 061 |
Campina Grande, PB | 083 |
Campinas, SP | 019 |
Cuiabá, MT | 065 |
Caxias do Sul, RS | 054 |
Curitiba, PR | 041 |
Florianópolis, SC | 048 |
Fortaleza, CE | 085 |
Foz do Iguaçu, PR | 043 |
Goiânia, GO | 062 |
Lajeado, RS | 051 |
Londrina, PR | 043 |
Manaus, AM | 092 |
Maringá, PR | 044 |
Natal, RN | 084 |
Porto Alegre, RS | 051 |
Recife, PE | 081 |
Rio de Janeiro, RJ | 021 |
Salvador, BA | 071 |
São Carlos, SP | 016 |
São José dos Campos, SP | 012 |
São José do Rio Preto, SP | 017 |
São Paulo, SP | 011 |
Vitória, ES | 027 |
Referência: http://ix.br/route-server-and-commmunities
Internacional
Seabone / Sparkle
Community | Identificação | Descrição |
---|---|---|
Default | Local-preference 100 | |
