Mudanças entre as edições de "Looking Glass"
Linha 212: | Linha 212: | ||
|[[Arquivo:Sim.png|semmoldura|ligação=https://wiki.brasilpeeringforum.org/w/Arquivo:Sim.png]] | |[[Arquivo:Sim.png|semmoldura|ligação=https://wiki.brasilpeeringforum.org/w/Arquivo:Sim.png]] | ||
|[[Arquivo:Sim.png|semmoldura|ligação=https://wiki.brasilpeeringforum.org/w/Arquivo:Sim.png]] | |[[Arquivo:Sim.png|semmoldura|ligação=https://wiki.brasilpeeringforum.org/w/Arquivo:Sim.png]] | ||
+ | |- | ||
+ | |Angola Cable | ||
+ | |37468 | ||
+ | |https://lg.angolacables.co.ao/ | ||
+ | |[[Arquivo:Sim.png|semmoldura|ligação=https://wiki.brasilpeeringforum.org/w/Arquivo:Sim.png]] | ||
+ | |[[Arquivo:Não.png|semmoldura]] | ||
|} | |} | ||
<br /> | <br /> |
Edição das 12h32min de 13 de dezembro de 2018
A ferramenta Looking Glass, ou em uma tradução livre em português "espelho", é muito utilizada por operadores de rede Internet no mundo todo para visualizar suas rotas BGP e prefixos na tabela de roteamento de outros participantes.
O uso do Looking Glass pode ser muito útil para entender como suas rotas estão sendo tratadas, anunciadas, alteradas, bloqueadas, etc. Os melhores Looking Glass são aqueles que são roteadores reais (com acesso público somente leitura). Alguns inclusive permitem o usuário dar comandos como PING e TRACEROUTE (entenda aqui como o traceroute funciona).
Esta ferramenta pode ser muito útil ao solucionar problemas de roteamento da Internet; seja para o seu site,seu ASN ou para prefixos de parceiros e clientes. Abaixo segue uma lista não extensiva dos principais Looking Glass do Brasil e alguns mundiais:
Lista de Looking Glass
Atualizada em 22/Novembro/2018
Rede | ASN | Looking Glass | IPv4 | IPv6 |
---|---|---|---|---|
RNP | 1916 | http://memoria.rnp.br/servicos/lg | ||
Equinix | 16397 | https://lg.equinix.com.br | ||
Algar Telecom | 16735 | http://lg.algartelecom.com.br | ||
IX.br São Paulo | Vários | telnet://lg.sp.ptt.br | ||
NetBotanic | 28338 | http://lg.netbotanic.com.br/lg.php | ||
iVeloz | 52866 | http://lg.iveloz.net.br/ | ||
BitCom | 28169 | http://lg.bitcom.com.br/ | ||
DataFibra | 265241 | http://lg.datafibra.com.br/ | ||
Sumicity | 28210 | http://lg.sumicity.net.br/lg | ||
G8 | 28329 | https://lg.g8.net.br/ | ||
Wirelink | 28368 | http://lg.wirelink.com.br/ | ||
Tascom | 52871 | http://lg.tascom.com.br/ | ||
GVT | 18881 | telnet://lg.gvt.net.br | ||
Internexa | 262589 | telnet://177.84.161.226 | ||
Commcorp | 14840 | https://lg.commcorp.net.br/ | ||
SC Rio Telecom | 262485 | http://lg.scrio.com.br/ |
Rede | ASN | Looking Glass | IPv4 | IPv6 |
---|---|---|---|---|
Seabone | 6762 | https://gambadilegno.noc.seabone.net/lg/ | ||
Stackpath | 12989 | https://lookingglass.hwng.net/ | ||
Deutsche T | 3320 | https://f-lga1.f.de.net.dtag.de/index.php?pageid=lg | ||
KPN | 286 | https://lg2.eurorings.net/ | ||
CenturyLink | 209 | https://lookingglass.centurylink.com/ | ||
NTT | 2914 | https://www.us.ntt.net/support/looking-glass/ | ||
Sprint | 1239 | https://www.sprint.net/lg | ||
Tata | 6453 | http://lg.beta.as6453.net | ||
Telia | 1299 | https://lg.telia.net/ | ||
GTT | 3257 | http://lg.as5580.net/ | ||
HE | 6939 | http://lg.he.net/ | ||
Cogent | 174 | http://www.cogentco.com/en/network/looking-glass | ||
Zayo | 6461 | http://lg.zayo.com | ||
NLNOG | Vários | http://lg.ring.nlnog.net | ||
SoftLayer | 36351 | http://lg.softlayer.com/ | ||
Angola Cable | 37468 | https://lg.angolacables.co.ao/ |
Destaques:
- Looking Glass da Tata que mostra um mapa visual da rota (http://lg.beta.as6453.net)
.
- Looking Glass da NLNOG que mostra uma visão de múltiplos route-servers (http://lg.ring.nlnog.net)
Looking Glass mais aguardado:
- ISPTools em http://www.isptools.com.br/lg
Ausências importantes:
Redes importantes que não disponibilizam um Looking Glass BGP:
- Telefônica Vivo
- Claro/Embratel
- TIM
- Oi
- Copel
- Vogel
- Amazon
- Microsoft