Mudanças entre as edições de "Traceroute"
(inicial) |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | O traceroute é uma das mais famosas ferramentas para pesquisa de falhas em redes IP. Praticamente todo sistema operacional já vem com ele embarcado de alguma forma e além disso existem dezenas de sites na Internet que você pode utilizar para realizar um "trace" | + | O traceroute é uma das mais famosas ferramentas para pesquisa de falhas em redes IP. Praticamente todo sistema operacional já vem com ele embarcado de alguma forma e além disso existem dezenas de sites na Internet que você pode utilizar para realizar um "trace" para algum destino, inclusive de formal visual. |
É uma ferramenta simples, mas, contudo, veja bem, poucas pessoas sabem realmente como usar e interpretar o resultado de um comando de traceroute. Nesse artigo tentaremos detalhar como ele funciona e esclarecer como interpretar corretamente o resultado. | É uma ferramenta simples, mas, contudo, veja bem, poucas pessoas sabem realmente como usar e interpretar o resultado de um comando de traceroute. Nesse artigo tentaremos detalhar como ele funciona e esclarecer como interpretar corretamente o resultado. | ||
Linha 10: | Linha 10: | ||
* Balanceamento de caminhos | * Balanceamento de caminhos | ||
* Impacto do MPLS | * Impacto do MPLS | ||
+ | |||
+ | === Como funciona === | ||
+ | Basicamente você digita um endereço IP de destino e é mostrado uma lista de nós "hops" desde o primeiro roteador até o último no destino. | ||
+ | |||
+ | <code> | ||
+ | $ traceroute google.com<br> | ||
+ | traceroute to google.com (74.125.236.132), 30 hops max, 60 byte packets<br> | ||
+ | 1 220.224.141.129 (220.224.141.129) 89.174 ms 89.094 ms 89.054 ms<br> | ||
+ | 2 115.255.239.65 (115.255.239.65) 109.037 ms 108.994 ms 108.963 ms<br> | ||
+ | 3 124.124.251.245 (124.124.251.245) 108.937 ms 121.322 ms 121.300 ms<br> | ||
+ | 4 * 115.255.239.45 (115.255.239.45) 113.754 ms 113.692 ms<br> | ||
+ | 5 72.14.212.118 (72.14.212.118) 123.585 ms 123.558 ms 123.527 ms<br> | ||
+ | 6 72.14.232.202 (72.14.232.202) 123.499 ms 123.475 ms 143.523 ms<br> | ||
+ | 7 216.239.48.179 (216.239.48.179) 143.503 ms 95.106 ms 95.026 ms<br> | ||
+ | 8 bom03s02-in-f4.1e100.net (74.125.236.132) 94.980 ms 104.989 ms 104.954 ms<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | </code> | ||
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non |
Edição das 16h50min de 28 de novembro de 2018
O traceroute é uma das mais famosas ferramentas para pesquisa de falhas em redes IP. Praticamente todo sistema operacional já vem com ele embarcado de alguma forma e além disso existem dezenas de sites na Internet que você pode utilizar para realizar um "trace" para algum destino, inclusive de formal visual.
É uma ferramenta simples, mas, contudo, veja bem, poucas pessoas sabem realmente como usar e interpretar o resultado de um comando de traceroute. Nesse artigo tentaremos detalhar como ele funciona e esclarecer como interpretar corretamente o resultado.
- Como funciona
- Interpretando os nomes DNS
- Entendendo a latência de cada nó
- ICMP ou UDP
- Roteamente assimétrico
- Balanceamento de caminhos
- Impacto do MPLS
Como funciona
Basicamente você digita um endereço IP de destino e é mostrado uma lista de nós "hops" desde o primeiro roteador até o último no destino.
$ traceroute google.com
traceroute to google.com (74.125.236.132), 30 hops max, 60 byte packets
1 220.224.141.129 (220.224.141.129) 89.174 ms 89.094 ms 89.054 ms
2 115.255.239.65 (115.255.239.65) 109.037 ms 108.994 ms 108.963 ms
3 124.124.251.245 (124.124.251.245) 108.937 ms 121.322 ms 121.300 ms
4 * 115.255.239.45 (115.255.239.45) 113.754 ms 113.692 ms
5 72.14.212.118 (72.14.212.118) 123.585 ms 123.558 ms 123.527 ms
6 72.14.232.202 (72.14.232.202) 123.499 ms 123.475 ms 143.523 ms
7 216.239.48.179 (216.239.48.179) 143.503 ms 95.106 ms 95.026 ms
8 bom03s02-in-f4.1e100.net (74.125.236.132) 94.980 ms 104.989 ms 104.954 ms
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non