Mudanças entre as edições de "Looking Glass"
(Desfeita a edição 2267 de Tiago.setti (Discussão)) Etiqueta: Desfazer |
|||
Linha 81: | Linha 81: | ||
|[[Arquivo:Sim.png|semmoldura|ligação=https://wiki.brasilpeeringforum.org/w/Arquivo:Sim.png]] | |[[Arquivo:Sim.png|semmoldura|ligação=https://wiki.brasilpeeringforum.org/w/Arquivo:Sim.png]] | ||
|[[Arquivo:Não.png|semmoldura]] | |[[Arquivo:Não.png|semmoldura]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|Ultrawave | |Ultrawave | ||
Linha 221: | Linha 215: | ||
|6461 | |6461 | ||
|http://lg.zayo.com | |http://lg.zayo.com | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|[[Arquivo:Sim.png|semmoldura|ligação=https://wiki.brasilpeeringforum.org/w/Arquivo:Sim.png]] | |[[Arquivo:Sim.png|semmoldura|ligação=https://wiki.brasilpeeringforum.org/w/Arquivo:Sim.png]] | ||
|[[Arquivo:Sim.png|semmoldura|ligação=https://wiki.brasilpeeringforum.org/w/Arquivo:Sim.png]] | |[[Arquivo:Sim.png|semmoldura|ligação=https://wiki.brasilpeeringforum.org/w/Arquivo:Sim.png]] | ||
Linha 241: | Linha 229: | ||
|[[Arquivo:Sim.png|semmoldura|ligação=https://wiki.brasilpeeringforum.org/w/Arquivo:Sim.png]] | |[[Arquivo:Sim.png|semmoldura|ligação=https://wiki.brasilpeeringforum.org/w/Arquivo:Sim.png]] | ||
|[[Arquivo:Sim.png|semmoldura|ligação=https://wiki.brasilpeeringforum.org/w/Arquivo:Sim.png]] | |[[Arquivo:Sim.png|semmoldura|ligação=https://wiki.brasilpeeringforum.org/w/Arquivo:Sim.png]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|AT&T | |AT&T | ||
Linha 271: | Linha 253: | ||
|[[Arquivo:Sim.png|semmoldura|ligação=https://wiki.brasilpeeringforum.org/w/Arquivo:Sim.png]] | |[[Arquivo:Sim.png|semmoldura|ligação=https://wiki.brasilpeeringforum.org/w/Arquivo:Sim.png]] | ||
|[[Arquivo:Não.png|semmoldura]] | |[[Arquivo:Não.png|semmoldura]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|Orange (Opentransit) | |Orange (Opentransit) | ||
Linha 287: | Linha 263: | ||
|49981 | |49981 | ||
|https://lg.worldstream.nl | |https://lg.worldstream.nl | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|[[Arquivo:Sim.png|semmoldura|ligação=https://wiki.brasilpeeringforum.org/w/Arquivo:Sim.png]] | |[[Arquivo:Sim.png|semmoldura|ligação=https://wiki.brasilpeeringforum.org/w/Arquivo:Sim.png]] | ||
|[[Arquivo:Sim.png|semmoldura|ligação=https://wiki.brasilpeeringforum.org/w/Arquivo:Sim.png]] | |[[Arquivo:Sim.png|semmoldura|ligação=https://wiki.brasilpeeringforum.org/w/Arquivo:Sim.png]] | ||
Linha 305: | Linha 269: | ||
|16276 | |16276 | ||
|https://lg.ovh.net | |https://lg.ovh.net | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|[[Arquivo:Sim.png|semmoldura|ligação=https://wiki.brasilpeeringforum.org/w/Arquivo:Sim.png]] | |[[Arquivo:Sim.png|semmoldura|ligação=https://wiki.brasilpeeringforum.org/w/Arquivo:Sim.png]] | ||
|[[Arquivo:Sim.png|semmoldura|ligação=https://wiki.brasilpeeringforum.org/w/Arquivo:Sim.png]] | |[[Arquivo:Sim.png|semmoldura|ligação=https://wiki.brasilpeeringforum.org/w/Arquivo:Sim.png]] |
Edição das 17h00min de 2 de abril de 2020
A ferramenta Looking Glass, ou em uma tradução livre em português "espelho", é muito utilizada por operadores de rede Internet no mundo todo para visualizar suas rotas BGP e prefixos na tabela de roteamento de outros participantes.
O uso do Looking Glass pode ser muito útil para entender como suas rotas estão sendo tratadas, anunciadas, alteradas, bloqueadas, etc. Os melhores Looking Glass são aqueles que são roteadores reais (com acesso público somente leitura). Alguns inclusive permitem o usuário dar comandos como PING e TRACEROUTE (entenda aqui como o traceroute funciona).
Esta ferramenta pode ser muito útil ao solucionar problemas de roteamento da Internet; seja para o seu site,seu ASN ou para prefixos de parceiros e clientes. Abaixo segue uma lista não extensiva dos principais Looking Glass do Brasil e alguns mundiais:
Lista de Looking Glass
Atualizada em 09/02/2020
Rede | ASN | Looking Glass | IPv4 | IPv6 |
---|---|---|---|---|
Equinix | 16397 | https://lg.equinix.com.br | ||
Algar Telecom | 16735 | http://lg.algartelecom.com.br | ||
IX.br São Paulo | Vários | telnet://lg.sp.ptt.br | ||
IX.br ALICE | Vários | https://lg.ix.br/ | ||
NetBotanic | 28338 | http://lg.netbotanic.com.br/lg.php | ||
BitCom | 28169 | http://lg.bitcom.com.br/ | ||
Sumicity | 28210 | http://lg.sumicity.net.br/lg | ||
G8 | 28329 | https://lg.g8.net.br/ | ||
Wirelink | 28368 | http://lg.wirelink.com.br/ | ||
Use Telecom | 52871 | http://lg.tascom.com.br/ | ||
Commcorp | 14840 | https://lg.commcorp.net.br/ | ||
Ultrawave | 262659 | https://lg.ultrawave.com.br/ | ||
ITS Telecomunicações | 28186 | https://lg.itsbrasil.net | ||
KingHost | 28299 | https://lg.kinghost.net/ | ||
W8 Telecom | 267469 | http://lg.w8telecom.com.br/ | ||
OpenX | 263444 | http://lg.openx.com.br/ | ||
K2 Telecom | 53181 | https://lg.k2telecom.net.br | ||
UPX Technologies | 52863 | http://lg.upx.com/ | ||
Internexa | 262589 | ssh bgp_view@177.84.161.226 | senha bgp_view | ||
Conect | 265066 | https://lg.conectrj.com.br/ | ||
Eletronet | 267613 | http://looking-glass.eletronet.com/ |
Destaques
- Looking Glass da Tata que mostra um mapa visual da rota (http://lg.beta.as6453.net)
- Looking Glass ALICE do IX.br, que agrega várias tabelas de IXs em diferentes cidades (https://lg.ix.br)
- Looking Glass da NLNOG que mostra uma visão de múltiplos route-servers (http://lg.ring.nlnog.net)
Looking Glass mais aguardado
- ISPTools em http://www.isptools.com.br/lg
Ausências importantes:
Redes importantes que não disponibilizam um Looking Glass BGP:
- Telefônica Vivo
- Claro/Embratel
- TIM
- Oi
- Copel
- Vogel
- Amazon
- Microsoft
- Akamai