Mudanças entre as edições de "Comandos de linux úteis para troubleshooting de redes"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '===== Teste de ping com timestamp ===== ''ping www.google.com | while read pong; do echo "$(date): $pong"; done'' ===== Verificar o IP utilizado para acessar à Internet via...') |
|||
(3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
===== Teste de ping com timestamp ===== | ===== Teste de ping com timestamp ===== | ||
− | ''ping | + | ''ping 192.0.2.1 | while read pong; do echo "$(date): $pong"; done'' |
===== Verificar o IP utilizado para acessar à Internet via CLI ===== | ===== Verificar o IP utilizado para acessar à Internet via CLI ===== | ||
− | ''curl ipinfo.io/ip'' | + | '''IPv4:''' ''curl ipinfo.io/ip'' |
+ | |||
+ | '''IPv6:''' curl --ipv6 icanhazip.com | ||
===== Coletar todas as subredes específicas de uma rede maior ===== | ===== Coletar todas as subredes específicas de uma rede maior ===== | ||
− | No exemplo abaixo, estamos coletando todas as redes / | + | No exemplo abaixo, estamos coletando todas as redes /25 do prefixo maior 192.0.2.0/24. |
− | ''ipcalc | + | ''ipcalc 192.0.2.0/24 /25 | grep "Network" | awk {'print $2'} | sed -n '1!p''' |
===== Verificar todos os hosts que respondem ICMP em uma determinada rede ===== | ===== Verificar todos os hosts que respondem ICMP em uma determinada rede ===== | ||
− | + | ''fping -gae 192.0.2.0/24'' | |
− | '' | + | ===== MTR mostrando todos os ASNs até chegar o destino final ===== |
+ | ''mtr 192.0.2.1 -z'' | ||
− | ===== | + | ===== Teste de ping em alta velocidade ===== |
− | '' | + | ''ping 192.0.2.1 -A'' |
+ | |||
+ | ===== Teste de ping em alta velocidade com quantidade limitada ===== | ||
+ | ''ping 192.0.2.1 -Ac 10'' | ||
+ | |||
+ | ===== Buscar open resolvers dentro de uma rede ===== | ||
+ | ''nmap -Pn -n -sU -p 53 --script=dns-recursion 192.0.2.0/24 -oG - -T5 | grep 53/open/udp//domain/// | awk {'print $2'}'' | ||
Artigo por [[Usuário:Daniel Damito|Daniel Damito]] | Artigo por [[Usuário:Daniel Damito|Daniel Damito]] |
Edição atual tal como às 12h58min de 28 de fevereiro de 2020
Teste de ping com timestamp
ping 192.0.2.1 | while read pong; do echo "$(date): $pong"; done
Verificar o IP utilizado para acessar à Internet via CLI
IPv4: curl ipinfo.io/ip
IPv6: curl --ipv6 icanhazip.com
Coletar todas as subredes específicas de uma rede maior
No exemplo abaixo, estamos coletando todas as redes /25 do prefixo maior 192.0.2.0/24.
ipcalc 192.0.2.0/24 /25 | grep "Network" | awk {'print $2'} | sed -n '1!p'
Verificar todos os hosts que respondem ICMP em uma determinada rede
fping -gae 192.0.2.0/24
MTR mostrando todos os ASNs até chegar o destino final
mtr 192.0.2.1 -z
Teste de ping em alta velocidade
ping 192.0.2.1 -A
Teste de ping em alta velocidade com quantidade limitada
ping 192.0.2.1 -Ac 10
Buscar open resolvers dentro de uma rede
nmap -Pn -n -sU -p 53 --script=dns-recursion 192.0.2.0/24 -oG - -T5 | grep 53/open/udp//domain/// | awk {'print $2'}
Artigo por Daniel Damito