Mudanças entre as edições de "Compatibilidade de GBICs e Cabos Twinax"
(Inclusão de alguns transceptores para roteadores Cisco.) |
|||
(24 revisões intermediárias por 8 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
=== Introdução === | === Introdução === | ||
− | O intuito desta página é reunir informações sobre a compatibilidade de GBICs e cabos Twinax utilizados em Switches e Roteadores mais comuns do mercado e facilitar a avaliação por operadores em geral antes de realizar a aquisição. | + | O intuito desta página é reunir informações sobre a compatibilidade de GBICs e cabos Twinax utilizados em Switches e Roteadores mais comuns do mercado e facilitar a avaliação por operadores de rede em geral antes de realizar a aquisição. |
− | Como trata-se de uma Wiki qualquer pessoa | + | Como trata-se de uma Wiki qualquer pessoa pode contribuir com suas experiências de uso inserindo novas informações como novos modelos de GBICs, equipamentos, versões de firmware/software ou adicionando informações complementares às existentes. Um detalhe importante para se atentar é de que é sabido que alguns GBICs funcionam em determinadas versões de firmware/software e não em outras . Nesse casos é importante verificar os detalhes na coluna Observações. |
− | '''<u> | + | '''<u>Aviso</u>''': Por se tratar de uma página aberta e de construção colaborativa é importante deixar claro que <u>o Brasil Peering Forum NÃO se responsabiliza pelas informações aqui contidas</u> ou pelos efeitos que o uso delas causem. É recomendado que em caso de dúvida antes de fazer a compra solicitar ao seu fornecedor confirmar por escrito a compatibilidade de um modelo especifico para seu hardware. Também é possível que as informações abaixo possam não sejam mais válidas da forma como apresentadas. |
− | A intenção é que seja uma referência | + | A intenção é que seja apenas mais uma referência e que auxilie o trabalho de operadores de rede baseado-se nas contribuições da comunidade. |
Caso houver alguma dúvida que esta página não seja capaz de esclarecer envie um email para a Lista de Discussão do BPF. | Caso houver alguma dúvida que esta página não seja capaz de esclarecer envie um email para a Lista de Discussão do BPF. | ||
− | + | === Como contribuir === | |
− | Para contribuir é simples: verifique na listagem abaixo se existem modelos de GBICs não listados para cada switch ou roteador, edite a página e adicione os que você utiliza ou já tentou utilizar e observou algum problema descrevendo-o brevemente na coluna Observações. Por exemplo se não funcionou totalmente ou se a princípio funcionou e após colocado em operação houveram problemas e instabilidades. | + | Para contribuir é simples: verifique na listagem abaixo se existem modelos de GBICs que você possui não listados para cada switch ou roteador, edite a página e adicione os que você utiliza ou já tentou utilizar e observou algum problema descrevendo-o brevemente na coluna Observações. Por exemplo se não funcionou totalmente ou se a princípio funcionou e após colocado em operação houveram problemas e instabilidades. |
− | É também válido complementar uma informação existente por exemplo adicionando uma versão de software ainda não listada. | + | Para adicionar uma nova linha utilizando o VisualEditor (editor padrão da Wiki) clique na linha acima ou abaixo de onde se deseja inserir um novo modelo e aparecerá uma seta do lado da tabela. Clique na seta e selecione a opção "Inserir acima" ou "Inserir abaixo" para criar uma nova linha na tabela. Para inserir a imagem na columa Status clique com o botão direito na imagem correspondente na seção Legenda, clique em Copiar e na nova linha a ser inserida clique com o botão direito e clique em Colar. |
+ | |||
+ | É também válido complementar uma informação já existente por exemplo adicionando uma versão de software ainda não listada. | ||
O mais importante quando for adicionar um novo GBIC é se atentar aos seguintes detalhes: | O mais importante quando for adicionar um novo GBIC é se atentar aos seguintes detalhes: | ||
* Verificar se o modelo do Switch ou Roteador é <u>exatamente</u> o mesmo da seção. | * Verificar se o modelo do Switch ou Roteador é <u>exatamente</u> o mesmo da seção. | ||
− | * Part Number do | + | * Part Number do Vendor / Modelo do GBIC (cuidado para não confundir o Part Number do Vendor com a especificação) |
+ | * Adicione também a Revision do GBIC caso houver. | ||
− | * Versão do firmware /software do switch ou roteador (é possível que alguns GBICs funcionem em versões específicas então caso a versão que você está utilizando não está listada adicione-a dentro da respectiva coluna). | + | * Versão do firmware / software do switch ou roteador (é possível que alguns GBICs funcionem em versões específicas então caso a versão que você está utilizando não está listada adicione-a dentro da respectiva coluna). |
* Caso existir alguma condição especial descreva-a de maneira resumida na coluna Observações. | * Caso existir alguma condição especial descreva-a de maneira resumida na coluna Observações. | ||
− | * Procure manter as GBICs de mesma marca juntas na listagem. Se for necessário insira novas linhas no meio da tabela. | + | * Procure manter as GBICs de mesma marca juntas na listagem para facilitar a leitura. Se for necessário insira novas linhas no meio da tabela. |
− | <u>Obs</u>: Não é necessário reportar GBICs do mesmo fabricante que o switch ou roteador como compatíveis. Apenas nos casos onde houver problemas. | + | <u>Obs</u>: Não é necessário reportar GBICs do mesmo fabricante que o switch ou roteador como compatíveis (ex: Switch Juniper e GBIC Juniper). Apenas nos casos onde houver problemas de compatibilidade. |
+ | |||
+ | ==== Juniper ==== | ||
+ | <u>Router</u> - show chassis pic pic-slot 1 fpc-slot 0 | ||
+ | |||
+ | <u>Switch</u> - show chassis pic pic-slot 0 fpc-slot 0 | ||
+ | |||
+ | <u>Referências</u>: [https://www.juniper.net/documentation/en_US/release-independent/junos/topics/concept/pic-mx-series-overview.html MX Series FPC and PIC Overview] | ||
+ | |||
+ | ==== Cisco ==== | ||
+ | |||
+ | ==== Huawei ==== | ||
+ | <u>Router</u> - display optical-module brief | ||
+ | |||
+ | <u>Switch</u> - display transceiver verbose | ||
+ | |||
+ | ==== Mikrotik ==== | ||
+ | <u>Router</u> - /interface ethernet monitor sfp1 (Substituir sfp1 pela interface com GBIC conectado. Anotar os seguintes detalhes: sfp-vendor-name (Marca), sfp-vendor-part-number (Modelo) e sfp-vendor-revision (Revision)) | ||
+ | |||
+ | <u>Verificar versão do software</u>: /system upgrade export | ||
+ | |||
+ | ==== Datacom ==== | ||
+ | <u>Switch EDD</u> - show hardware-status transceivers | ||
+ | |||
+ | <u>Switches (DM3000, DM4100, DM4004, DM4008)</u> - show hardware-status transceivers detail | ||
+ | |||
+ | <u>Switches (DM4270, DM4370, DM4380, DM4770)</u> - show inventory | ||
=== Legenda === | === Legenda === | ||
Linha 133: | Linha 162: | ||
| | | | ||
|17.4R2.4 | |17.4R2.4 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Arquivo:Sim.png|semmoldura]] | ||
+ | |10Gb | ||
+ | |Finisar | ||
+ | |FTLX8574D3BCL | ||
+ | |01 | ||
+ | |17.4L20180504_0805 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Arquivo:Sim.png|semmoldura]] | ||
+ | |10Gb | ||
+ | |Finisar | ||
+ | |FTLX8574D3BCL-DL | ||
+ | | | ||
+ | |17.4L20180504_0805 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
====== MX 204 ====== | ====== MX 204 ====== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |+ | ||
+ | !Status | ||
+ | !Velocidade | ||
+ | !Marca | ||
+ | !Modelo/Part-Number | ||
+ | !Revision | ||
+ | !Versões de Software | ||
+ | !Observações | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Arquivo:Sim.png|semmoldura]] | ||
+ | |10Gb | ||
+ | |ERICSSON | ||
+ | |EOLP-1396-02-I9 | ||
+ | | | ||
+ | |18.2R3-S2.9 | ||
+ | |BASE LR | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Arquivo:Sim.png|semmoldura]] | ||
+ | |10Gb | ||
+ | |WTD | ||
+ | |RTXM228-702-C27 | ||
+ | | | ||
+ | |18.2R3-S2.9 | ||
+ | |BASE LR | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Arquivo:Sim.png|semmoldura]] | ||
+ | |10Gb | ||
+ | |MikroTik | ||
+ | |S+85DLC03D | ||
+ | | | ||
+ | |18.2R3-S2.9 | ||
+ | |BASE SR | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Arquivo:Sim.png|semmoldura]] | ||
+ | |10Gb | ||
+ | |SOURCEPHOTONICS | ||
+ | |SPP10ELRIDFREN | ||
+ | | | ||
+ | |18.2R3-S2.9 | ||
+ | |BASE LR | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Arquivo:Sim.png|semmoldura]] | ||
+ | |10Gb | ||
+ | |ZKTEL | ||
+ | |ZD7AM39-DCL | ||
+ | | | ||
+ | |18.2R3-S2.9 | ||
+ | |BASE LR | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Arquivo:Sim.png|semmoldura]] | ||
+ | |10Gb | ||
+ | |DELTA | ||
+ | |LCP-10G3B4HDRME2 | ||
+ | | | ||
+ | |18.1R3-S6.1 | ||
+ | |BASE LR | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Arquivo:Sim.png|semmoldura]] | ||
+ | |40Gb | ||
+ | |Fiberstore | ||
+ | |QSFP-AO05 | ||
+ | |01 | ||
+ | |18.1R3-S6.1 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Arquivo:Sim.png|semmoldura]] | ||
+ | |100Gb | ||
+ | |FINISAR CORP | ||
+ | |FCBN425QB1C05 | ||
+ | | | ||
+ | |18.2R3-S2.9 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Arquivo:Sim.png|semmoldura]] | ||
+ | |100Gb | ||
+ | |MILJET-US | ||
+ | |MJ-QSFP28-AOC7-J | ||
+ | |01 | ||
+ | |18.2R3-S2.9 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Arquivo:Sim.png|semmoldura]] | ||
+ | |100Gb | ||
+ | |MILJET-US | ||
+ | |MJ-QSFP28-AOC7M | ||
+ | | | ||
+ | |18.2R3-S2.9 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
====== MX 480 ====== | ====== MX 480 ====== | ||
Linha 378: | Linha 514: | ||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:Sim.png|semmoldura]] | |[[Arquivo:Sim.png|semmoldura]] | ||
+ | |25Gb | ||
+ | |Precision | ||
+ | |SFP-10/25G-LR-S | ||
| | | | ||
+ | |IOS XR 6.3.3 | ||
+ | |Cisco SFP28 25G LR-S Pluggable Optics Module | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Arquivo:Sim.png|semmoldura]] | ||
+ | |40Gb | ||
+ | |Precision | ||
+ | |SFP-10G-LR | ||
| | | | ||
+ | |IOS XR 6.3.3 | ||
+ | |Cisco SFP+ 10G LR Pluggable Optics Module | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Arquivo:Sim.png|semmoldura]] | ||
+ | |40Gb | ||
+ | |Precision | ||
+ | |SFP-10G-ER | ||
| | | | ||
− | | | + | |IOS XR 6.3.3 |
− | | | + | |Cisco SFP+ 10G ER Pluggable Optics Module |
− | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Linha 506: | Linha 658: | ||
===== Mikrotik ===== | ===== Mikrotik ===== | ||
+ | '''CCR 1009-8G-1S-1S+''' | ||
====== CCR 1036-8G-2S+ ====== | ====== CCR 1036-8G-2S+ ====== | ||
Linha 535: | Linha 688: | ||
|6.42.7 | |6.42.7 | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Arquivo:Sim.png|semmoldura]] | ||
+ | |1Gb | ||
+ | |Overtek | ||
+ | |SLB-1235L-03-D | ||
+ | |11.0 | ||
+ | |6.43.13 | ||
+ | |3km | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Arquivo:Sim.png|semmoldura]] | ||
+ | |10Gb | ||
+ | |Overtek | ||
+ | |SLSS-1085-SR | ||
+ | |1.0 | ||
+ | |6.43.13 | ||
+ | |300m | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Arquivo:Sim.png|semmoldura]] | ||
+ | |10Gb | ||
+ | |Mikrotik | ||
+ | |SFP 10G S+DA0003 | ||
+ | |03 | ||
+ | |6.43.13 | ||
+ | |3m | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Arquivo:Sim.png|semmoldura]] | ||
+ | |10Gb | ||
+ | |Mikrotik | ||
+ | |S+AO0005 | ||
+ | |A | ||
+ | |6.43.13 | ||
+ | |5m | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Arquivo:Sim.png|semmoldura]] | ||
+ | |1Gb | ||
+ | |Overtek | ||
+ | |SLB-1253L-10-D | ||
+ | |11.0 | ||
+ | |6.43.13 | ||
+ | |10km | ||
|} | |} | ||
Linha 700: | Linha 893: | ||
===== Cisco ===== | ===== Cisco ===== | ||
+ | |||
+ | ====== Nexus 3064 ====== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | !Status | ||
+ | !Velocidade | ||
+ | !Marca | ||
+ | !Modelo/Part-Number | ||
+ | !Revision | ||
+ | !Versões de Software | ||
+ | !Observações | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Arquivo:Sim.png|semmoldura]] | ||
+ | |10Gb | ||
+ | |Mikrotik | ||
+ | |S+31DLC10D | ||
+ | | | ||
+ | |7.0(3)I5(2) | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Arquivo:Sim.png|semmoldura]] | ||
+ | |10Gb | ||
+ | |OEM | ||
+ | |SFP+ BX60U-I | ||
+ | | | ||
+ | |7.0(3)I5(2) | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Arquivo:Sim.png|semmoldura]] | ||
+ | |1Gb | ||
+ | |EOPTOLINK | ||
+ | |EOLS-1312-10 | ||
+ | | | ||
+ | |7.0(3)I5(2) | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Arquivo:Sim.png|semmoldura]] | ||
+ | |1Gb | ||
+ | |Mikrotik | ||
+ | |S-53LC20D | ||
+ | | | ||
+ | |7.0(3)I5(2) | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Arquivo:Sim.png|semmoldura]] | ||
+ | |1Gb | ||
+ | |Mikrotik | ||
+ | |S-35LC20D | ||
+ | | | ||
+ | |7.0(3)I5(2) | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Arquivo:Sim.png|semmoldura]] | ||
+ | |1Gb | ||
+ | |WTD | ||
+ | |RTXM191-418 | ||
+ | | | ||
+ | |7.0(3)I5(2) | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Arquivo:Sim.png|semmoldura]] | ||
+ | |1Gb | ||
+ | |OEM | ||
+ | |HTSFP-24-1111F | ||
+ | | | ||
+ | |7.0(3)I5(2) | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Arquivo:Sim.png|semmoldura]] | ||
+ | |1Gb | ||
+ | |HI-OPTEL | ||
+ | |HTSFP241111F | ||
+ | | | ||
+ | |7.0(3)I5(2) | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Arquivo:Sim.png|semmoldura]] | ||
+ | |1Gb | ||
+ | |OEM | ||
+ | |SFP-3524L-R10D | ||
+ | | | ||
+ | |7.0(3)I5(2) | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Arquivo:Sim.png|semmoldura]] | ||
+ | |1Gb | ||
+ | |Finisar | ||
+ | |FTRJ1319P1BTL-3C | ||
+ | | | ||
+ | |7.0(3)I5(2) | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
===== Huawei ===== | ===== Huawei ===== | ||
Linha 903: | Linha 1 187: | ||
| | | | ||
|V200R009C00SPC500, V200R010C00SPC600 | |V200R009C00SPC500, V200R010C00SPC600 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Arquivo:Sim.png|semmoldura]] | ||
+ | |10Gb | ||
+ | |Mikrotik | ||
+ | |S+23LC10D | ||
+ | | | ||
+ | |V200R011C10SPC600 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Arquivo:Sim.png|semmoldura]] | ||
+ | |10Gb | ||
+ | |Mikrotik | ||
+ | |S+32LC10D | ||
+ | | | ||
+ | |V200R011C10SPC600 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Linha 968: | Linha 1 268: | ||
|V200R009C00SPC500, V200R010C00SPC600 | |V200R009C00SPC500, V200R010C00SPC600 | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Arquivo:Sim.png|semmoldura]] | ||
+ | |40Gb | ||
+ | |Cisco | ||
+ | |AFBR-79EIPZ-CS1 | ||
+ | | | ||
+ | |V200R012C00SPC500 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Arquivo:Sim.png|semmoldura]] | ||
+ | |40Gb | ||
+ | |Huawei | ||
+ | |02310MHR | ||
+ | | | ||
+ | |V200R012C00SPC500, V200R010C00SPC600 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Arquivo:Sim.png|semmoldura]] | ||
+ | |10Gb | ||
+ | |OEM | ||
+ | |DWDM-SFP10G-37.4 | ||
+ | | | ||
+ | |V200R012C00SPC500, V200R010C00SPC600 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Arquivo:Sim.png|semmoldura]] | ||
+ | |10Gb | ||
+ | |OEM | ||
+ | |DWDM-SFP10G-38.9 | ||
+ | | | ||
+ | |V200R012C00SPC500, V200R010C00SPC600 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Arquivo:Sim.png|semmoldura]] | ||
+ | |10Gb | ||
+ | |OEM | ||
+ | |DWDM-SFP10G-35.8 | ||
+ | | | ||
+ | |V200R012C00SPC500, V200R010C00SPC600 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Arquivo:Sim.png|semmoldura]] | ||
+ | |10Gb | ||
+ | |OEM | ||
+ | |DWDM-SFP10G-38.1 | ||
+ | | | ||
+ | |V200R012C00SPC500, V200R010C00SPC600 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Arquivo:Sim.png|semmoldura]] | ||
+ | |10Gb | ||
+ | |OEM | ||
+ | |DWDM-SFP10G-39.7 | ||
+ | | | ||
+ | |V200R012C00SPC500, V200R010C00SPC600 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Arquivo:Sim.png|semmoldura]] | ||
+ | |10Gb | ||
+ | |OEM | ||
+ | |DWDM-SFP10G-36.6 | ||
+ | | | ||
+ | |V200R012C00SPC500, V200R010C00SPC600 | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ====== S6730-HI ====== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |+ | ||
+ | !Status | ||
+ | !Velocidade | ||
+ | !Marca | ||
+ | !Modelo/Part-Number | ||
+ | !Revision | ||
+ | !Versões de Software | ||
+ | !Observações | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Arquivo:Sim.png|semmoldura]] | ||
+ | |10Gb | ||
+ | |OEM | ||
+ | |SFP-10G-LR-OEM | ||
+ | | | ||
+ | |V200R019C00SPC500 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Arquivo:Sim.png|semmoldura]] | ||
+ | |10Gb | ||
+ | |OEM | ||
+ | |SFP+ 10G LR | ||
+ | | | ||
+ | |V200R019C00SPC500 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Arquivo:Sim.png|semmoldura]] | ||
+ | |1Gb | ||
+ | |HI-OPTEL | ||
+ | |HTSFP241111F | ||
+ | | | ||
+ | |V200R019C00SPC500 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Arquivo:Sim.png|semmoldura]] | ||
+ | |1Gb | ||
+ | |OEM | ||
+ | |SFP 10G S+DA0003 | ||
+ | | | ||
+ | |V200R019C00SPC500 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Arquivo:Sim.png|semmoldura]] | ||
+ | |1Gb | ||
+ | |FINISAR | ||
+ | |FCBG110SD1C01 | ||
+ | | | ||
+ | |V200R019C00SPC500 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Arquivo:Sim.png|semmoldura]] | ||
+ | |100Gb | ||
+ | |FS | ||
+ | |QSFP28-LR4-100G | ||
+ | | | ||
+ | |V200R019C00SPC500 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Arquivo:Sim.png|semmoldura]] | ||
+ | |40Gb | ||
+ | |FS | ||
+ | |QSFP-LR4-40G | ||
+ | | | ||
+ | |V200R019C00SPC500 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Arquivo:Sim.png|semmoldura]] | ||
+ | |40Gb | ||
+ | |HUAWEI | ||
+ | |02310MHR | ||
+ | | | ||
+ | |V200R019C00SPC500 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Arquivo:Sim.png|semmoldura]] | ||
+ | |40Gb | ||
+ | |FINISAR | ||
+ | |FTL4C1QE2C | ||
+ | | | ||
+ | |V200R019C00SPC500 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
|} | |} | ||
Linha 1 034: | Linha 1 483: | ||
====== CRS317-1G-16S+RM ====== | ====== CRS317-1G-16S+RM ====== | ||
+ | ====== CRS317-1G-16S+ ====== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |+ | ||
+ | !Status | ||
+ | !Velocidade | ||
+ | !Marca | ||
+ | !Modelo/Part-Number | ||
+ | !Revision | ||
+ | !Versões de Software | ||
+ | !Observações | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Arquivo:Sim.png|semmoldura]] | ||
+ | |1Gb | ||
+ | |Overtek | ||
+ | |SLB-1235L-03-D | ||
+ | |11.0 | ||
+ | |6.43.13 | ||
+ | |3km | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Arquivo:Sim.png|semmoldura]] | ||
+ | |10Gb | ||
+ | |Overtek | ||
+ | |SLSS-1085-SR | ||
+ | |1.0 | ||
+ | |6.43.13 | ||
+ | |300m | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Arquivo:Sim.png|semmoldura]] | ||
+ | |10Gb | ||
+ | |Mikrotik | ||
+ | |SFP 10G S+DA0003 | ||
+ | |03 | ||
+ | |6.43.13 | ||
+ | |3m | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Arquivo:Sim.png|semmoldura]] | ||
+ | |10Gb | ||
+ | |Mikrotik | ||
+ | |S+AO0005 | ||
+ | |A | ||
+ | |6.43.13 | ||
+ | |5m | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Arquivo:Sim.png|semmoldura]] | ||
+ | |1Gb | ||
+ | |Overtek | ||
+ | |SLB-1253L-10-D | ||
+ | |11.0 | ||
+ | |6.43.13 | ||
+ | |10km | ||
+ | |} | ||
====== CRS328-24P-4S+RM ====== | ====== CRS328-24P-4S+RM ====== | ||
Linha 1 040: | Linha 1 540: | ||
====== CRS328-4C-20S-4S+RM ====== | ====== CRS328-4C-20S-4S+RM ====== | ||
+ | |||
+ | ===== Datacom ===== | ||
+ | ====== DM4270 ====== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |+ | ||
+ | !Status | ||
+ | !Velocidade | ||
+ | !Marca | ||
+ | !Modelo/Part-Number | ||
+ | !Revision | ||
+ | !Versões de Software | ||
+ | !Observações | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Arquivo:Sim.png|semmoldura]] | ||
+ | |100Gb | ||
+ | |FINISAR | ||
+ | |FTLC1154RDPLB | ||
+ | | | ||
+ | |5.10.2, 5.8.0 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Arquivo:Sim.png|semmoldura]] | ||
+ | |10Gb | ||
+ | |OEM | ||
+ | |10G-SFP-DWDM-Dxx | ||
+ | | | ||
+ | |5.10.2, 5.8.0 | ||
+ | |Gbic DWDM - xx = canal | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Arquivo:Sim.png|semmoldura]] | ||
+ | |10Gb | ||
+ | |OEM | ||
+ | |SFP-B3424L-R20D | ||
+ | | | ||
+ | |5.10.2, 5.8.0 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Arquivo:Sim.png|semmoldura]] | ||
+ | |10Gb | ||
+ | |OEM | ||
+ | |SFP+ 10G ZR100 | ||
+ | | | ||
+ | |5.10.2, 5.8.0 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Arquivo:Sim.png|semmoldura]] | ||
+ | |10Gb | ||
+ | |OEM | ||
+ | |10G-SFP-ZR | ||
+ | | | ||
+ | |5.10.2, 5.8.0 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Arquivo:Sim.png|semmoldura]] | ||
+ | |1Gb | ||
+ | |TP-LINK | ||
+ | |TL-SM311LS | ||
+ | | | ||
+ | |5.10.2, 5.8.0 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Arquivo:Sim.png|semmoldura]] | ||
+ | |10Gb | ||
+ | |4LAN | ||
+ | |4L-SFB10G2733-60 | ||
+ | | | ||
+ | |5.10.2, 5.8.0 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Arquivo:Sim.png|semmoldura]] | ||
+ | |10Gb | ||
+ | |OEM | ||
+ | |SFP+ SLSSB-2733 | ||
+ | | | ||
+ | |5.10.2, 5.8.0 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Arquivo:Sim.png|semmoldura]] | ||
+ | |1Gb | ||
+ | |Mikrotik | ||
+ | |S-35LC20D | ||
+ | | | ||
+ | |5.10.2, 5.8.0 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Arquivo:Sim.png|semmoldura]] | ||
+ | |10Gb | ||
+ | |OEM | ||
+ | |SFP-10G-LR-OEM | ||
+ | | | ||
+ | |5.10.2, 5.8.0 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Arquivo:Sim.png|semmoldura]] | ||
+ | |10Gb | ||
+ | |KS | ||
+ | |KS5980D-3327 | ||
+ | | | ||
+ | |5.10.2, 5.8.0 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Arquivo:Sim.png|semmoldura]] | ||
+ | |10Gb | ||
+ | |OEM | ||
+ | |S+DA0003 | ||
+ | | | ||
+ | |5.10.2, 5.8.0 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ====== DM4370 ====== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |+ | ||
+ | !Status | ||
+ | !Velocidade | ||
+ | !Marca | ||
+ | !Modelo/Part-Number | ||
+ | !Revision | ||
+ | !Versões de Software | ||
+ | !Observações | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Arquivo:Sim.png|semmoldura]] | ||
+ | |1Gb | ||
+ | |Mikrotik | ||
+ | |S-53LC20D | ||
+ | | | ||
+ | |5.12 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Arquivo:Sim.png|semmoldura]] | ||
+ | |1Gb | ||
+ | |OEM | ||
+ | |BX20-D | ||
+ | | | ||
+ | |5.12 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Arquivo:Sim.png|semmoldura]] | ||
+ | |10Gb | ||
+ | |OEM | ||
+ | |S+DA0003 | ||
+ | | | ||
+ | |5.12 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ====== DM4770 ====== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |+ | ||
+ | !Status | ||
+ | !Velocidade | ||
+ | !Marca | ||
+ | !Modelo/Part-Number | ||
+ | !Revision | ||
+ | !Versões de Software | ||
+ | !Observações | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Arquivo:Sim.png|semmoldura]] | ||
+ | |100Gb | ||
+ | |PRECISION | ||
+ | |PRE-QSFP28-LR4 | ||
+ | | | ||
+ | |5.8.0 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Arquivo:Sim.png|semmoldura]] | ||
+ | |100Gb | ||
+ | |FINISAR | ||
+ | |FCCN410QD3C03 | ||
+ | | | ||
+ | |5.8.0 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Arquivo:Sim.png|semmoldura]] | ||
+ | |100Gb | ||
+ | |FINISAR | ||
+ | |FTLC1154RDPLB | ||
+ | | | ||
+ | |5.8.0 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Arquivo:Sim.png|semmoldura]] | ||
+ | |100Gb | ||
+ | |OEM | ||
+ | |QSFP28-100GAOC3M | ||
+ | | | ||
+ | |5.8.0 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Arquivo:Sim.png|semmoldura]] | ||
+ | |100Gb | ||
+ | |FS | ||
+ | |QSFP-AO15 | ||
+ | | | ||
+ | |5.8.0 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
[[Categoria:Infraestrutura]] | [[Categoria:Infraestrutura]] |
Edição atual tal como às 00h53min de 1 de março de 2021
Introdução
O intuito desta página é reunir informações sobre a compatibilidade de GBICs e cabos Twinax utilizados em Switches e Roteadores mais comuns do mercado e facilitar a avaliação por operadores de rede em geral antes de realizar a aquisição.
Como trata-se de uma Wiki qualquer pessoa pode contribuir com suas experiências de uso inserindo novas informações como novos modelos de GBICs, equipamentos, versões de firmware/software ou adicionando informações complementares às existentes. Um detalhe importante para se atentar é de que é sabido que alguns GBICs funcionam em determinadas versões de firmware/software e não em outras . Nesse casos é importante verificar os detalhes na coluna Observações.
