Mudanças entre as edições de "Comparativo de comandos BGP entre diferentes fabricantes"
(Criou página com 'EM CONSTRUÇÃO {| class="wikitable" |+ ! !Cisco !Huawei !Mikrotik !Juniper |- |Ver os prefixos recebidos | | | | |- |Ver os prefixos anunciados | | | | |- | | | | | |}') |
|||
(18 revisões intermediárias por 5 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | + | === <u>Ver prefixos recebidos de um Peer</u> === | |
− | + | '''Cisco''' | |
− | + | ||
− | + | Comando: show ip bgp neighbors '''IP_DO_PEER''' received-routes | |
− | + | ||
− | + | Exemplo: show ip bgp neighbors '''192.0.2.1''' received-routes | |
− | + | ||
− | + | Comando IPv6: show bgp ipv6 unicast neighbors '''IP_DO_PEER''' received-routes | |
− | + | ||
− | + | Exemplo IPv6: show bgp ipv6 unicast neighbors '''2001:db8:3003:2::1''' received-routes | |
− | + | ||
− | + | '''Huawei''' | |
− | + | ||
− | + | Comando IPv4: display bgp routing-table peer '''IP_DO_PEER''' received-routes | |
− | + | ||
− | + | Exemplo IPv4: display bgp routing-table peer '''192.0.2.1''' received-routes | |
− | + | ||
− | + | Comando IPv6: display bgp ipv6 routing-table peer '''IP_DO_PEER''' received-routes | |
− | + | ||
− | + | Exemplo IPv6: display bgp ipv6 routing-table peer '''2001:db8:3003:2::1''' received-routes | |
− | + | ||
− | + | '''Juniper''' | |
− | + | ||
− | + | Comando: show route receive-protocol bgp '''IP_DO_PEER''' | |
− | + | ||
− | + | Exemplo: show route receive-protocol bgp '''192.0.2.1''' | |
− | + | ||
+ | Comando IPv6: show route receive-protocol bgp '''IP_DO_PEER''' | ||
+ | |||
+ | Exemplo IPv6: show route receive-protocol bgp '''2001:db8:3003:2::1''' | ||
+ | |||
+ | '''Mikrotik''' | ||
+ | |||
+ | Comando: ''ip route print where received-from='''NOME_DO_PEER''''' | ||
+ | |||
+ | Exemplo: ''ip route print where received-from=Upstream-A'' | ||
+ | |||
+ | '''VyOS''' | ||
+ | |||
+ | Comando: ''show ip bgp neighbors '''NOME_DO_PEER''' received-routes'' | ||
+ | |||
+ | Exemplo: ''show ip bgp neighbors '''192.0.2.1''' received-routes'' | ||
+ | |||
+ | Comando IPv6: show ipv6 bgp neighbors '''IP_DO_PEER''' received-routes | ||
+ | |||
+ | Exemplo IPv6: show ipv6 bgp neighbors '''2001:db8:3003:2::1''' received-routes | ||
+ | |||
+ | === <u>Ver prefixos anunciados para um Peer</u> === | ||
+ | '''Cisco''' | ||
+ | |||
+ | Comando: ''show ip bgp neighbors '''IP_DO_PEER''' advertised-routes'' | ||
+ | |||
+ | Exemplo: ''show ip bgp neighbors '''192.0.2.1''' advertised-routes'' | ||
+ | |||
+ | Comando IPv6: show bgp ipv6 unicast neighbors '''IP_DO_PEER''' advertised-routes | ||
+ | |||
+ | Exemplo IPv6: show bgp ipv6 unicast neighbors '''2001:db8:3003:2::1''' advertised-routes | ||
+ | |||
+ | '''Huawei''' | ||
+ | |||
+ | Comando IPv4: ''display bgp routing-table peer '''IP_DO_PEER''' advertised-routes'' | ||
+ | |||
+ | Exemplo IPv4: ''display bgp routing-table peer '''192.0.2.1''' advertised-routes'' | ||
+ | |||
+ | Comando IPv6: display bgp ipv6 routing-table peer '''IP_DO_PEER''' advertised-routes | ||
+ | |||
+ | Exemplo IPv6: display bgp ipv6 routing-table peer '''2001:db8:3003:2::1''' advertised-routes | ||
+ | |||
+ | '''Juniper''' | ||
+ | |||
+ | Comando: show route advertising-protocol bgp '''IP_DO_PEER''' | ||
+ | |||
+ | Exemplo: show route advertising-protocol bgp '''192.0.2.1''' | ||
+ | |||
+ | Comando IPv6: show route advertising-protocol bgp '''IP_DO_PEER''' | ||
+ | |||
+ | Exemplo IPv6: show route advertising-protocol bgp '''2001:db8:3003:2::1''' | ||
+ | |||
+ | '''Mikrotik''' | ||
+ | |||
+ | Comando: ''routing bgp advertisements print '''NOME_DO_PEER''''' | ||
+ | |||
+ | Exemplo: ''routing bgp advertisements print '''Upstream-A''''' | ||
+ | |||
+ | '''VyOS''' | ||
+ | |||
+ | Comando: ''show ip bgp neighbors '''NOME_DO_PEER''' advertised-routes'' | ||
+ | |||
+ | Exemplo: ''show ip bgp neighbors '''192.0.2.1''' advertised-routes'' | ||
+ | |||
+ | Comando IPv6: show ipv6 ''bgp neighbors '''NOME_DO_PEER''' advertised-routes'' | ||
+ | |||
+ | Exemplo IPv6: show ipv6 ''bgp neighbors '''2001:db8:3003:2::1''' advertised-routes'' | ||
+ | |||
+ | === <u>Ver com quais communities um prefixo foi anunciado para um Peer</u> === | ||
+ | '''Cisco''' | ||
+ | |||
+ | Comando: show bgp ipv4 unicast PREFIXO/MASCARA | ||
+ | |||
+ | Exemplo: show bgp ipv4 unicast '''192.0.2.1''' | ||
+ | |||
+ | Comando IPv6: show bgp ipv6 unicast '''PREFIXO/MASCARA''' | ||
+ | |||
+ | Exemplo IPv6: show bgp ipv6 unicast '''''2001:db8::/32''''' | ||
+ | |||
+ | '''Huawei''' | ||
+ | |||
+ | Comando IPv4: ''display bgp routing-table peer '''IP_DO_PEER''' advertised-routes '''PREFIXO''' '''MASCARA_CIDR''''' | ||
+ | |||
+ | Exemplo IPv4: ''display bgp routing-table peer '''192.0.2.1''' advertised-routes '''10.0.0.0 24''''' | ||
+ | |||
+ | Comando IPv6: display bgp ipv6 ''routing-table peer '''IP_DO_PEER''' advertised-routes '''PREFIXO''' '''MASCARA_CIDR''''' | ||
+ | |||
+ | Exemplo IPv6: display bgp ipv6 ''routing-table peer '''2001:db8:3003:2::1''' advertised-routes '''2001:db8:: 32''''' | ||
+ | |||
+ | '''Juniper''' | ||
+ | |||
+ | Comando: show route advertising-protocol bgp '''IP_DO_PEER PREFIXO/MASCARA''' detail | ||
+ | |||
+ | Exemplo: show route advertising-protocol bgp '''192.0.2.1 8.8.8.8/24''' detail | ||
+ | |||
+ | Comando IPv6: show route advertising-protocol bgp '''IP_DO_PEER PREFIXO/MASCARA''' detail | ||
+ | |||
+ | Exemplo IPv6: show route advertising-protocol bgp '''''2001:db8:3003:2::1''''' '''''2001:db8:: 32''''' detail | ||
+ | |||
+ | '''Mikrotik''' | ||
+ | |||
+ | Comando: ''routing bgp advertisements print '''NOME_DO_PEER''''' terse | ||
+ | |||
+ | Exemplo: ''routing bgp advertisements print '''Upstream-A''''' '''terse''' | ||
+ | |||
+ | === <u>Ver resumo das sessões BGP</u> === | ||
+ | '''Cisco''' | ||
+ | |||
+ | Comando: show ip bgp summ | ||
+ | |||
+ | Comando IPv6: show bgp ipv6 unicast summ | ||
+ | |||
+ | '''Huawei''' | ||
+ | |||
+ | Comando IPv4: display bgp peer | ||
+ | |||
+ | Comando IPv6: display bgp ipv6 peer | ||
+ | |||
+ | '''Juniper''' | ||
+ | |||
+ | Comando: show bgp summary | ||
+ | |||
+ | '''Mikrotik''' | ||
+ | |||
+ | Comando: /routing bgp peer print detail | ||
+ | |||
+ | '''VyOS''' | ||
+ | |||
+ | Comando: show ip bgp summary | ||
+ | |||
+ | Comando IPv6: show ipv6 bgp summary | ||
+ | |||
+ | === <u>Limpar estado da sessão BGP</u> === | ||
+ | '''Juniper''' | ||
+ | |||
+ | Comando: clear bgp neighbor '''IP_DO_PEER''' | ||
+ | |||
+ | Exemplo: clear bgp neighbor '''192.168.1.1''' | ||
+ | |||
+ | '''VyOS/EdgeRouter''' | ||
+ | |||
+ | Comando: clear ip bgp '''IP_DO_PEER''' | ||
+ | |||
+ | Exemplo: clear ip bgp '''192.168.1.1''' | ||
+ | |||
+ | === <u>Reaplicar politica de importação (refresh)</u> === | ||
+ | '''Juniper''' | ||
+ | |||
+ | Comando: clear bgp neighbor '''IP_DO_PEER''' soft-inbound | ||
+ | |||
+ | Exemplo: clear bgp neighbor '''192.168.1.1''' soft-inbound | ||
+ | |||
+ | '''VyOS/EdgeRouter''' | ||
+ | |||
+ | Comando: clear ip bgp '''IP_DO_PEER''' soft in | ||
+ | |||
+ | Exemplo: clear ip bgp '''192.168.1.1''' soft in | ||
+ | |||
+ | === <u>Reaplicar politica de exportação (resend)</u> === | ||
+ | '''Juniper''' | ||
+ | |||
+ | Comando: clear bgp neighbor '''IP_DO_PEER''' soft | ||
+ | |||
+ | Exemplo: clear bgp neighbor '''192.168.1.1''' soft | ||
+ | |||
+ | '''VyOS/EdgeRouter''' | ||
+ | |||
+ | Comando: clear ip bgp '''IP_DO_PEER''' soft out | ||
+ | |||
+ | Exemplo: clear ip bgp '''192.168.1.1''' soft out |
Edição atual tal como às 10h14min de 2 de fevereiro de 2021
Ver prefixos recebidos de um Peer
Cisco
Comando: show ip bgp neighbors IP_DO_PEER received-routes
Exemplo: show ip bgp neighbors 192.0.2.1 received-routes
Comando IPv6: show bgp ipv6 unicast neighbors IP_DO_PEER received-routes
Exemplo IPv6: show bgp ipv6 unicast neighbors 2001:db8:3003:2::1 received-routes
Huawei
Comando IPv4: display bgp routing-table peer IP_DO_PEER received-routes
Exemplo IPv4: display bgp routing-table peer 192.0.2.1 received-routes
Comando IPv6: display bgp ipv6 routing-table peer IP_DO_PEER received-routes
Exemplo IPv6: display bgp ipv6 routing-table peer 2001:db8:3003:2::1 received-routes
Juniper
Comando: show route receive-protocol bgp IP_DO_PEER
Exemplo: show route receive-protocol bgp 192.0.2.1
Comando IPv6: show route receive-protocol bgp IP_DO_PEER
Exemplo IPv6: show route receive-protocol bgp 2001:db8:3003:2::1
Mikrotik
Comando: ip route print where received-from=NOME_DO_PEER
Exemplo: ip route print where received-from=Upstream-A
VyOS
Comando: show ip bgp neighbors NOME_DO_PEER received-routes
Exemplo: show ip bgp neighbors 192.0.2.1 received-routes
Comando IPv6: show ipv6 bgp neighbors IP_DO_PEER received-routes
Exemplo IPv6: show ipv6 bgp neighbors 2001:db8:3003:2::1 received-routes
Ver prefixos anunciados para um Peer
Cisco
Comando: show ip bgp neighbors IP_DO_PEER advertised-routes
Exemplo: show ip bgp neighbors 192.0.2.1 advertised-routes
Comando IPv6: show bgp ipv6 unicast neighbors IP_DO_PEER advertised-routes
Exemplo IPv6: show bgp ipv6 unicast neighbors 2001:db8:3003:2::1 advertised-routes
Huawei
Comando IPv4: display bgp routing-table peer IP_DO_PEER advertised-routes
Exemplo IPv4: display bgp routing-table peer 192.0.2.1 advertised-routes
Comando IPv6: display bgp ipv6 routing-table peer IP_DO_PEER advertised-routes
Exemplo IPv6: display bgp ipv6 routing-table peer 2001:db8:3003:2::1 advertised-routes
Juniper
Comando: show route advertising-protocol bgp IP_DO_PEER
Exemplo: show route advertising-protocol bgp 192.0.2.1
Comando IPv6: show route advertising-protocol bgp IP_DO_PEER
Exemplo IPv6: show route advertising-protocol bgp 2001:db8:3003:2::1
Mikrotik
Comando: routing bgp advertisements print NOME_DO_PEER
Exemplo: routing bgp advertisements print Upstream-A
VyOS
Comando: show ip bgp neighbors NOME_DO_PEER advertised-routes
Exemplo: show ip bgp neighbors 192.0.2.1 advertised-routes
Comando IPv6: show ipv6 bgp neighbors NOME_DO_PEER advertised-routes
Exemplo IPv6: show ipv6 bgp neighbors 2001:db8:3003:2::1 advertised-routes
Ver com quais communities um prefixo foi anunciado para um Peer
Cisco
Comando: show bgp ipv4 unicast PREFIXO/MASCARA
Exemplo: show bgp ipv4 unicast 192.0.2.1
Comando IPv6: show bgp ipv6 unicast PREFIXO/MASCARA
Exemplo IPv6: show bgp ipv6 unicast 2001:db8::/32
Huawei
Comando IPv4: display bgp routing-table peer IP_DO_PEER advertised-routes PREFIXO MASCARA_CIDR
Exemplo IPv4: display bgp routing-table peer 192.0.2.1 advertised-routes 10.0.0.0 24
Comando IPv6: display bgp ipv6 routing-table peer IP_DO_PEER advertised-routes PREFIXO MASCARA_CIDR
Exemplo IPv6: display bgp ipv6 routing-table peer 2001:db8:3003:2::1 advertised-routes 2001:db8:: 32
Juniper
Comando: show route advertising-protocol bgp IP_DO_PEER PREFIXO/MASCARA detail
Exemplo: show route advertising-protocol bgp 192.0.2.1 8.8.8.8/24 detail
Comando IPv6: show route advertising-protocol bgp IP_DO_PEER PREFIXO/MASCARA detail
Exemplo IPv6: show route advertising-protocol bgp 2001:db8:3003:2::1 2001:db8:: 32 detail
Mikrotik
Comando: routing bgp advertisements print NOME_DO_PEER terse
Exemplo: routing bgp advertisements print Upstream-A terse
Ver resumo das sessões BGP
Cisco
Comando: show ip bgp summ
Comando IPv6: show bgp ipv6 unicast summ
Huawei
Comando IPv4: display bgp peer
Comando IPv6: display bgp ipv6 peer
Juniper
Comando: show bgp summary
Mikrotik
Comando: /routing bgp peer print detail
VyOS
Comando: show ip bgp summary
Comando IPv6: show ipv6 bgp summary
Limpar estado da sessão BGP
Juniper
Comando: clear bgp neighbor IP_DO_PEER
Exemplo: clear bgp neighbor 192.168.1.1
VyOS/EdgeRouter
Comando: clear ip bgp IP_DO_PEER
Exemplo: clear ip bgp 192.168.1.1
Reaplicar politica de importação (refresh)
Juniper
Comando: clear bgp neighbor IP_DO_PEER soft-inbound
Exemplo: clear bgp neighbor 192.168.1.1 soft-inbound
VyOS/EdgeRouter
Comando: clear ip bgp IP_DO_PEER soft in
Exemplo: clear ip bgp 192.168.1.1 soft in
Reaplicar politica de exportação (resend)
Juniper
Comando: clear bgp neighbor IP_DO_PEER soft
Exemplo: clear bgp neighbor 192.168.1.1 soft
VyOS/EdgeRouter
Comando: clear ip bgp IP_DO_PEER soft out
Exemplo: clear ip bgp 192.168.1.1 soft out