Mudanças entre as edições de "Compatibilidade de GBICs"
Linha 55: | Linha 55: | ||
|+ | |+ | ||
!Status | !Status | ||
+ | !Velocidade | ||
!Marca | !Marca | ||
!Modelo/Part-Number | !Modelo/Part-Number | ||
Linha 62: | Linha 63: | ||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:Sim.png|semmoldura]] | |[[Arquivo:Sim.png|semmoldura]] | ||
+ | |1Gb | ||
|OEM | |OEM | ||
|SFP-BIDI-20KM | |SFP-BIDI-20KM | ||
Linha 69: | Linha 71: | ||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:Sim.png|semmoldura]] | |[[Arquivo:Sim.png|semmoldura]] | ||
+ | |1Gb | ||
|OEM | |OEM | ||
|SFP-GE-SX | |SFP-GE-SX | ||
Linha 75: | Linha 78: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linha 97: | Linha 101: | ||
====== S6720-(HI/EI/SI/LI) ====== | ====== S6720-(HI/EI/SI/LI) ====== | ||
Foi reportado que GBICs de 40Gb que funcionam em portas de 40Gb não necessariamente funcionarão nas portas de 100Gb dos modelos HI. | Foi reportado que GBICs de 40Gb que funcionam em portas de 40Gb não necessariamente funcionarão nas portas de 100Gb dos modelos HI. | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |+ | ||
+ | !Status | ||
+ | !Velocidade | ||
+ | !Marca | ||
+ | !Modelo/Part-Number | ||
+ | !Revision | ||
+ | !Versões de Software | ||
+ | !Observações | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Arquivo:Sim.png|semmoldura]] | ||
+ | |10Gb | ||
+ | |OEM | ||
+ | |CAB-10GSFP-P1M | ||
+ | | | ||
+ | |V200R010C00SPC600B221 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Arquivo:Sim.png|semmoldura]] | ||
+ | |1Gb | ||
+ | |OEM | ||
+ | |WDM-0210AD | ||
+ | | | ||
+ | |V200R010C00SPC600B221 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Arquivo:Sim.png|semmoldura]] | ||
+ | |10Gb | ||
+ | |OEM | ||
+ | |SFP+ BX80D-I | ||
+ | | | ||
+ | |V200R010C00SPC600B221 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Arquivo:Sim.png|semmoldura]] | ||
+ | |10Gb | ||
+ | |OEM | ||
+ | |SFP+ SLSSB-3327B | ||
+ | | | ||
+ | |V200R010C00SPC600B221 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Arquivo:Sim.png|semmoldura]] | ||
+ | |10Gb | ||
+ | |OEM | ||
+ | |SFP-10G32-LD40 | ||
+ | | | ||
+ | |V200R010C00SPC600B221 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Arquivo:Sim.png|semmoldura]] | ||
+ | |1Gb | ||
+ | |OEM | ||
+ | |WDM-0210BD | ||
+ | | | ||
+ | |V200R010C00SPC600B221 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Arquivo:Sim.png|semmoldura]] | ||
+ | |10Gb | ||
+ | |OEM | ||
+ | |SFP 10G S+DA0001 | ||
+ | | | ||
+ | |V200R010C00SPC600B221 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Arquivo:Sim.png|semmoldura]] | ||
+ | |10Gb | ||
+ | |OEM | ||
+ | |SFP-10G-33 | ||
+ | | | ||
+ | |V200R010C00SPC600B221 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Arquivo:Sim.png|semmoldura]] | ||
+ | |10Gb | ||
+ | |OEM | ||
+ | |SFP-10G23-CD40 | ||
+ | | | ||
+ | |V200R010C00SPC600B221 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Arquivo:Sim.png|semmoldura]] | ||
+ | |10Gb | ||
+ | |OEM | ||
+ | |SFP+ WDM12 ER | ||
+ | | | ||
+ | |V200R010C00SPC600B221 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Arquivo:Sim.png|semmoldura]] | ||
+ | |10Gb | ||
+ | |Finisar | ||
+ | |FTLX1370W3BTL-E8 | ||
+ | | | ||
+ | |V200R010C00SPC600B221 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Arquivo:Sim.png|semmoldura]] | ||
+ | |10Gb | ||
+ | |Finisar | ||
+ | |FTLX1471D3BCL-ER | ||
+ | | | ||
+ | |V200R010C00SPC600B221 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Arquivo:Sim.png|semmoldura]] | ||
+ | |10Gb | ||
+ | |Mikrotik | ||
+ | |S+DA0001 | ||
+ | | | ||
+ | |V200R010C00SPC600B221 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Arquivo:Sim.png|semmoldura]] | ||
+ | |10Gb | ||
+ | |DELTA | ||
+ | |LCP-10G3B4QDRME2 | ||
+ | | | ||
+ | |V200R010C00SPC600B221 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Arquivo:Sim.png|semmoldura]] | ||
+ | |10Gb | ||
+ | |SOURCEPHOTONICS | ||
+ | |SPP10ELRIDFREN | ||
+ | | | ||
+ | |V200R010C00SPC600B221 | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
====== S5720-(HI/EI/SI/LI) ====== | ====== S5720-(HI/EI/SI/LI) ====== |
Edição das 11h27min de 6 de dezembro de 2018
Introdução
O intuito desta página é reunir informações sobre a compatibilidade de GBICs e cabos Twinax utilizados em Switches e Roteadores mais comuns do mercado e facilitar a avaliação por operadores em geral antes de realizar a aquisição.
Como trata-se de uma Wiki qualquer pessoa cadastrada pode contribuir com suas experiências inserindo novas informações como novos modelos de GBICs, equipamentos, versões de firmware/software ou adicionando informações complementares às existentes. Um detalhe importante de se atentar é de que é sabido que alguns GBICs funcionam em determinadas versões de firmware/software e em outras não. Nesse casos é importante verificar os detalhes da coluna Observações.
Disclaimer: Por se tratar de uma página aberta e de construção colaborativa é importante deixar claro que o Brasil Peering Forum NÃO se responsabiliza pelas informações aqui contidas ou pelos efeitos que o uso delas causem. É recomendado que em caso de dúvida antes de fazer a compra solicitar ao seu fornecedor para confirmar por escrito a compatibilidade. Também é possível que as informações abaixo possam estar desatualizadas ou não sejam mais válidas da forma como apresentadas.
A intenção é que seja uma referência a mais e que auxilie o trabalho de operadores de rede baseado-se nas contribuições da comunidade.
Caso houver alguma dúvida que esta página não seja capaz de esclarecer envie um email para a Lista de Discussão do BPF.
Como contribuir
Para contribuir é simples: verifique na listagem abaixo se existem modelos de GBICs não listados para cada switch ou roteador, edite a página e adicione os que você utiliza ou já tentou utilizar e observou algum problema descrevendo-o brevemente na coluna Observações. Por exemplo se não funcionou totalmente ou se a princípio funcionou e após colocado em operação houveram problemas e instabilidades.
É também válido complementar uma informação existente por exemplo adicionando uma versão de software ainda não listada.
O mais importante quando for adicionar um novo GBIC é se atentar aos seguintes detalhes:
- Verificar se o modelo do Switch ou Roteador é exatamente o mesmo da seção.
- Part Number do vendor / Modelo do GBIC (adicione também a Revision do GBIC caso houver).
- Versão do firmware /software do switch ou roteador (é possível que alguns GBICs funcionem em versões específicas então caso a versão que você está utilizando não está listada adicione-a dentro da respectiva coluna).
- Caso existir alguma condição especial descreva-a de maneira resumida na coluna Observações.
- Procure manter as GBICs de mesma marca juntas na listagem. Se for necessário insira novas linhas no meio da tabela.
Obs: Não é necessário reportar GBICs do mesmo fabricante que o switch ou roteador como compatíveis. Apenas nos casos onde houver problemas.
Legenda
- GBIC reportado como funcionando sem problemas.
- GBIC reportado como funcionando parcialmente ou com restrições. Verificar Observações.
- GBIC reportado como problemático para o equipamento.
Lista de Equipamentos
Roteadores
Juniper
MX 104
MX 204
Cisco
Huawei
NE20-S2F
NE20-M2F
Mikrotik
CCR 1036-8G-2S+
CCR 1036-12G-4S
Status | Velocidade | Marca | Modelo/Part-Number | Revision | Versões de Software | Observações |
---|---|---|---|---|---|---|
1Gb | OEM | SFP-BIDI-20KM | 11.0 | 6.42.9 | ||
1Gb | OEM | SFP-GE-SX | A | 6.42.7 | ||
Switches
Juniper
QFX5100
QFX5110
Cisco
Huawei
S6720-(HI/EI/SI/LI)
Foi reportado que GBICs de 40Gb que funcionam em portas de 40Gb não necessariamente funcionarão nas portas de 100Gb dos modelos HI.