Mudanças entre as edições de "Informativo Infra 06"
(Criou página com 'lista de promessas (seaborn recife,saex,malbec poa, isla-link)') |
|||
(10 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | lista de | + | |
+ | Lembrando que para receber o informativo por e-mail basta se inscrever na lista do BPF em [[Participar]] | ||
+ | ==Introdução== | ||
+ | Segue nosso informativo de Infraestrutura da Internet! | ||
+ | |||
+ | Esse informativo é um dos mais pessimistas dos últimos meses, não propositalmente, mas vocês verão que a maioria das notícias aqui tem um lado mais negativo, todavia precisam ser divulgadas. | ||
+ | |||
+ | Vamos observar o mercado de Telecom e o resultado das principais operadoras. Algo não está indo bem, e quem souber ou quiser arriscar um palpite sobre o futuro fique a vontade, mas os fatos denunciam uma situação de mudança no mercado, e não somente no Brasil. | ||
+ | |||
+ | Alguns podem pensar que o fraco resultado das grandes operadoras está relacionado com o crescimento dos pequenos e médios ISPs, mas vocês vão perceber nas notícias abaixo que o mesmo acontece em vários outros países que não tem um ecossistema de pequenos provedores tão forte como aqui. Portanto, há alguma mudança em curso e as operadoras vão precisar rever o modelo de atuação, caso não seja um momento atípico ou temporário. | ||
+ | |||
+ | O resultado das principais operadoras, medido pelo '''lucro líquido''', recuou em praticamente todas elas no 3T19. | ||
+ | |||
+ | Na comparação do terceiro trimestre de 2019 com 2018, temos o seguinte resultado: | ||
+ | * -250,5% na Oi | ||
+ | * -120% na Telefonica Espanha | ||
+ | * -73,9% na SK Telecom Coréia | ||
+ | * -69.6% na Vivo | ||
+ | * -57,5% na TIM Brasil | ||
+ | * -36,6% na Algar | ||
+ | * -31% no Grupo América Móvil | ||
+ | * -19% no grupo Telia | ||
+ | * -18% na AT&T EUA | ||
+ | * -8,5% na NTT Docomo (semestral) | ||
+ | * -2,8% na Comcast EUA | ||
+ | * +5,4% na Verizon EUA | ||
+ | * +9,0% na T-Mobile EUA | ||
+ | * +11,9% na British Telecom | ||
+ | |||
+ | Algumas delas tem escolhido o caminho mais difícil, que é competir com as grandes empresas de conteúdo e Cloud no terreno delas!! Operadoras americanas comprando empresas e ativos de conteúdo, já outras em terras nacionais apostando que serão fornecedoras de TI e CLOUD, acreditando que tem alguma chance contra AWS, Azure e Googles da vida. Vão precisar de muita sorte! | ||
+ | |||
+ | ==Notícias== | ||
+ | * | ||
+ | *A FOX suspendeu a venda direta do seu serviço OTT FOX+.: https://bit.ly/2RcbcMd ''Opinião: O serviço de streaming FOX+ é o que deu início a uma disputa que balançou o mercado de TV por assinatura no Brasil em 2019. FOX+ é o serviço questionado no final do ano passado pela Claro junto à Anatel, alegando que era um serviço de Telecom e que precisaria de licença SEAC para tanto. De toda forma a FOX conseguiu uma liminar na justiça suspendendo a a cautelar da Anatel - e agora, por mais estranho que possa parecer, a próprio FOX decidiu não mais vender o produto diretamente. Alguns analistas levantaram alguma relação com o lançamento do Disney+ (A Disney comprou a Fox no início desse ano), mas não está muito claro o objetivo final. Evidente que quem perde é o usuário final.'' | ||
+ | *Microsoft anunciou o suporte a DNS-o-HTTP no Windows: https://bit.ly/35ZSlYL ''(em inglês)'' ''Opinião: Pode ser uma notícia ruim, principalmente por terem preterido o DNS-o-TLS e adotado o DoH que tem forte oposição da comunidade de infraestrutura. Não que alguém pense contra a privacidade, mas centralizar um serviço que funciona perfeitamente bem de forma distribuída em nome da privacidade, mesmo existindo opções como DoT, não parece algo otimista.'' | ||
+ | *O RIPE anunciou no dia 25 de Novembro de 2019 o fim do seu estoque de endereços IPv4.: https://bit.ly/2OHNuWv ''(em inglês)'' ''Opinião: Muitos acreditam que essa notícia tende a acelerar a implementação do IPv6, outros sugerem que a implementação do IPv6 vai continuar na velocidade atual e o preço do IPv4 no mercado secundário é que vai ter uma aceleração. A previsão para o fim do estoque no LACNIC é 2020.'' | ||
+ | *O LACNIC emitiu um comunicado a todos operadores de redes para acelerarem a implantação do IPv6 em suas redes: https://bit.ly/2Li0YWP ''Opinião: Puxão de orelha merecido! O Brasil em comparação com outros países da América Latina está indo bem, atrás do Uruguai somente - mas aqui dentro do país poucas empresas fizeram o dever de casa, na prática o que puxou o nosso número para cima foi o ótimo trabalho realizado pelas quatro maiores (Claro, Vivo, TIM e Oi).'' | ||
+ | |||
+ | == Resultado das Operadoras == | ||
+ | * O grupo Telefônica anunciou que vai diminuir sua participação do mercado latino de telecom, e focar somente na Espanha, Reino Unido, Brazil e Alemanha.: https://bit.ly/2sE3SyO ''(em espanhol)'' ''Opinião: Mais um passo reforçando a mudança que o setor está vivendo e que pode mudar radicalmente o modelo que vivemos hoje.'' | ||
+ | * A GTT , operadora Tier 1 global, informou receita de $420 milhões no 3T19 - queda de 6,4% em comparação a 2018.: https://bit.ly/2swkng7 ''Opinião: Mais uma operadora que passa por dificuldades e o cogitaram vender todo sua rede de fibra e data centers. A peça principal do que pode estar à venda são os ativos da Interoute: recém adquirida pela GTT por sinal. Aparentemente inclui o negócio de cabos submarinos da Hibernia (outra aquisição da GTT nos últimos anos). Isso deixaria o restante dos negócios da GTT focados em conectividade IP, Ethernet e serviços de Cloud.'' | ||
+ | * A Oi anunciou nessa segunda-feira dia 02/Dez o resultado do 3T19, apresentando um fraco resultado com queda anual de 13,4% da receita líquida e prejuízo de R$2.1bi.: https://bit.ly/2RetJYu ''Opinião: A Oi até agora não demonstrou sinais que vai conseguir se reerguer, apesar do aumento nos investimentos apresentado nos últimos trimestres, e o resultado final da recuperação pode prejudicar muito os usuários da operadora se os ventos não mudarem (e avaliando tantas notícias de resultados fracos no mercado como um todo, o cenário não é dos mais otimistas).'' | ||
+ | |||
+ | ==Cabos Submarinos== | ||
+ | *O consórcio Deep Blue Cable solicitou a FCC a retirada de seu antigo pedido de licença para instalação de um novo sistema de cabos submarinos entre EUA e América Central. [[Arquivo:DY766pxXcAACPmU.jpg|centro|miniaturadaimagem]]''Opinião: O sistema Deep Blue estava planejado com conexões na América do Sul (Colômbia e Venezuela) e promoveria uma alternativa interessante de conexão pelo Caribe e eventualmente com os EUA. O pedido de retirada não foi explicado, mas podemos deduzir mais uma má notícia para o mercado de Telecom, ou falta de investimento ou possivelmente não havia demanda suficiente.'' | ||
+ | ==Eventos no Brasil== | ||
+ | Próximos eventos | ||
+ | *9/Dezembro - São Paulo/SP - '''9a Semana de Infraestrutura da Internet (NIC.br''') | ||
+ | ==Empregos no Brasil== | ||
+ | Algumas vagas em destaque: | ||
+ | |||
+ | ==== Fortinet -São Paulo/SP ==== | ||
+ | Engenheiro de Pré-Vedas - https://www.linkedin.com/jobs/view/1595465590 | ||
+ | ====Cisco - Brasília/DF==== | ||
+ | Engenheiro de Pré-Vendas Sr. - https://www.linkedin.com/jobs/view/1566376554 | ||
+ | ====Kentik - Rio de Janeiro/RJ==== | ||
+ | Engenheiro de Soluções - https://www.linkedin.com/jobs/view/1529811980 | ||
+ | ====Internet Society - América Latina==== | ||
+ | Vice Presidente Regional para LATAM e Caribe - https://bit.ly/2CaPI9Z |
Edição atual tal como às 22h58min de 2 de dezembro de 2019
Lembrando que para receber o informativo por e-mail basta se inscrever na lista do BPF em Participar
Introdução
Segue nosso informativo de Infraestrutura da Internet!
Esse informativo é um dos mais pessimistas dos últimos meses, não propositalmente, mas vocês verão que a maioria das notícias aqui tem um lado mais negativo, todavia precisam ser divulgadas.
Vamos observar o mercado de Telecom e o resultado das principais operadoras. Algo não está indo bem, e quem souber ou quiser arriscar um palpite sobre o futuro fique a vontade, mas os fatos denunciam uma situação de mudança no mercado, e não somente no Brasil.
Alguns podem pensar que o fraco resultado das grandes operadoras está relacionado com o crescimento dos pequenos e médios ISPs, mas vocês vão perceber nas notícias abaixo que o mesmo acontece em vários outros países que não tem um ecossistema de pequenos provedores tão forte como aqui. Portanto, há alguma mudança em curso e as operadoras vão precisar rever o modelo de atuação, caso não seja um momento atípico ou temporário.
O resultado das principais operadoras, medido pelo lucro líquido, recuou em praticamente todas elas no 3T19.
Na comparação do terceiro trimestre de 2019 com 2018, temos o seguinte resultado:
- -250,5% na Oi
- -120% na Telefonica Espanha
- -73,9% na SK Telecom Coréia
- -69.6% na Vivo
- -57,5% na TIM Brasil
- -36,6% na Algar
- -31% no Grupo América Móvil
- -19% no grupo Telia
- -18% na AT&T EUA
- -8,5% na NTT Docomo (semestral)
- -2,8% na Comcast EUA
- +5,4% na Verizon EUA
- +9,0% na T-Mobile EUA
- +11,9% na British Telecom
Algumas delas tem escolhido o caminho mais difícil, que é competir com as grandes empresas de conteúdo e Cloud no terreno delas!! Operadoras americanas comprando empresas e ativos de conteúdo, já outras em terras nacionais apostando que serão fornecedoras de TI e CLOUD, acreditando que tem alguma chance contra AWS, Azure e Googles da vida. Vão precisar de muita sorte!
Notícias
- A FOX suspendeu a venda direta do seu serviço OTT FOX+.: https://bit.ly/2RcbcMd Opinião: O serviço de streaming FOX+ é o que deu início a uma disputa que balançou o mercado de TV por assinatura no Brasil em 2019. FOX+ é o serviço questionado no final do ano passado pela Claro junto à Anatel, alegando que era um serviço de Telecom e que precisaria de licença SEAC para tanto. De toda forma a FOX conseguiu uma liminar na justiça suspendendo a a cautelar da Anatel - e agora, por mais estranho que possa parecer, a próprio FOX decidiu não mais vender o produto diretamente. Alguns analistas levantaram alguma relação com o lançamento do Disney+ (A Disney comprou a Fox no início desse ano), mas não está muito claro o objetivo final. Evidente que quem perde é o usuário final.
- Microsoft anunciou o suporte a DNS-o-HTTP no Windows: https://bit.ly/35ZSlYL (em inglês) Opinião: Pode ser uma notícia ruim, principalmente por terem preterido o DNS-o-TLS e adotado o DoH que tem forte oposição da comunidade de infraestrutura. Não que alguém pense contra a privacidade, mas centralizar um serviço que funciona perfeitamente bem de forma distribuída em nome da privacidade, mesmo existindo opções como DoT, não parece algo otimista.
- O RIPE anunciou no dia 25 de Novembro de 2019 o fim do seu estoque de endereços IPv4.: https://bit.ly/2OHNuWv (em inglês) Opinião: Muitos acreditam que essa notícia tende a acelerar a implementação do IPv6, outros sugerem que a implementação do IPv6 vai continuar na velocidade atual e o preço do IPv4 no mercado secundário é que vai ter uma aceleração. A previsão para o fim do estoque no LACNIC é 2020.
- O LACNIC emitiu um comunicado a todos operadores de redes para acelerarem a implantação do IPv6 em suas redes: https://bit.ly/2Li0YWP Opinião: Puxão de orelha merecido! O Brasil em comparação com outros países da América Latina está indo bem, atrás do Uruguai somente - mas aqui dentro do país poucas empresas fizeram o dever de casa, na prática o que puxou o nosso número para cima foi o ótimo trabalho realizado pelas quatro maiores (Claro, Vivo, TIM e Oi).
Resultado das Operadoras
- O grupo Telefônica anunciou que vai diminuir sua participação do mercado latino de telecom, e focar somente na Espanha, Reino Unido, Brazil e Alemanha.: https://bit.ly/2sE3SyO (em espanhol) Opinião: Mais um passo reforçando a mudança que o setor está vivendo e que pode mudar radicalmente o modelo que vivemos hoje.
- A GTT , operadora Tier 1 global, informou receita de $420 milhões no 3T19 - queda de 6,4% em comparação a 2018.: https://bit.ly/2swkng7 Opinião: Mais uma operadora que passa por dificuldades e o cogitaram vender todo sua rede de fibra e data centers. A peça principal do que pode estar à venda são os ativos da Interoute: recém adquirida pela GTT por sinal. Aparentemente inclui o negócio de cabos submarinos da Hibernia (outra aquisição da GTT nos últimos anos). Isso deixaria o restante dos negócios da GTT focados em conectividade IP, Ethernet e serviços de Cloud.
- A Oi anunciou nessa segunda-feira dia 02/Dez o resultado do 3T19, apresentando um fraco resultado com queda anual de 13,4% da receita líquida e prejuízo de R$2.1bi.: https://bit.ly/2RetJYu Opinião: A Oi até agora não demonstrou sinais que vai conseguir se reerguer, apesar do aumento nos investimentos apresentado nos últimos trimestres, e o resultado final da recuperação pode prejudicar muito os usuários da operadora se os ventos não mudarem (e avaliando tantas notícias de resultados fracos no mercado como um todo, o cenário não é dos mais otimistas).
Cabos Submarinos
- O consórcio Deep Blue Cable solicitou a FCC a retirada de seu antigo pedido de licença para instalação de um novo sistema de cabos submarinos entre EUA e América Central. Opinião: O sistema Deep Blue estava planejado com conexões na América do Sul (Colômbia e Venezuela) e promoveria uma alternativa interessante de conexão pelo Caribe e eventualmente com os EUA. O pedido de retirada não foi explicado, mas podemos deduzir mais uma má notícia para o mercado de Telecom, ou falta de investimento ou possivelmente não havia demanda suficiente.
Eventos no Brasil
Próximos eventos
- 9/Dezembro - São Paulo/SP - 9a Semana de Infraestrutura da Internet (NIC.br)
Empregos no Brasil
Algumas vagas em destaque:
Fortinet -São Paulo/SP
Engenheiro de Pré-Vedas - https://www.linkedin.com/jobs/view/1595465590
Cisco - Brasília/DF
Engenheiro de Pré-Vendas Sr. - https://www.linkedin.com/jobs/view/1566376554
Kentik - Rio de Janeiro/RJ
Engenheiro de Soluções - https://www.linkedin.com/jobs/view/1529811980
Internet Society - América Latina
Vice Presidente Regional para LATAM e Caribe - https://bit.ly/2CaPI9Z