Mudanças recentes

Ir para: navegação, pesquisa

Acompanhe nesta página as mudanças mais recentes deste wiki.

Opções das mudanças recentes
Legenda:
N
Esta edição criou uma nova página (veja também a lista de páginas novas)
m
Esta é uma edição menor
b
Esta edição foi feita por um robô
(±123)
Alteração no tamanho da página, em bytes
Exibir as 50 | 100 | 250 | 500 mudanças recentes feitas nos últimos 1 | 3 | 7 | 14 | 30 dias
Ocultar usuários registrados | Ocultar usuários anônimos | Ocultar minhas edições | Exibir robôs | Exibir edições menores
Mostrar as novas alterações a partir das 21h10min de 31 de outubro de 2024
   

31 de outubro de 2024

     11h41min  (Registro de criação de usuários). . [Muallexktn‎; Dark‎]
      11h41min . . A conta de usuário Muallexktn (discussão | contribs) foi criada ‎
      08h21min . . A conta de usuário Dark (discussão | contribs) foi criada ‎

27 de outubro de 2024

     10h13min (Registro de criação de usuários) . . A conta de usuário Tijedalap (discussão | contribs) foi criada ‎

22 de outubro de 2024

     01h45min  Como Contribuir para o BPF‎ (dif | his) . . (-698). . Fernando.frediani (discussão | contribs) (Simplificação da página) (Etiqueta: Edição visual)

21 de outubro de 2024

     20h10min  DNS Recursivo Anycast Hyperlocal‎ (dif | his) . . (+27). . Gondim (discussão | contribs) (Etiqueta: Edição visual)
     07h41min (Registro de criação de usuários) . . A conta de usuário Itxjohn11 (discussão | contribs) foi criada ‎

19 de outubro de 2024

     11h12min  DNS Recursivo Anycast Hyperlocal‎‎ (4 alterações | histórico) . . (+1 677). . [Gondim‎ (4×)]
      11h12min (atu | ant) . . (+11). . Gondim (discussão | contribs) (Script de checagem da saúde do Cache) (Etiqueta: Edição visual)
      11h10min (atu | ant) . . (-31). . Gondim (discussão | contribs) (Etiqueta: Edição visual)
      11h08min (atu | ant) . . (-1). . Gondim (discussão | contribs) (Etiqueta: Edição visual)
      10h12min (atu | ant) . . (+1 698). . Gondim (discussão | contribs) (Etiqueta: Edição visual)

10 de outubro de 2024

N    17h19min  Fluxograma Simplificado para Troubleshooting de Problemas com Sites‎‎ (10 alterações | histórico) . . (+4 474). . [Daniel Damito‎ (10×)]
      17h19min (atu | ant) . . (+1 120). . Daniel Damito (discussão | contribs) (Etiqueta: Edição visual)
      16h38min (atu | ant) . . (+1 046). . Daniel Damito (discussão | contribs) (Etiqueta: Edição visual)
      16h29min (atu | ant) . . (+217). . Daniel Damito (discussão | contribs) (Etiqueta: Edição visual)
      16h27min (atu | ant) . . (+541). . Daniel Damito (discussão | contribs) (Etiqueta: Edição visual)
      16h23min (atu | ant) . . (+543). . Daniel Damito (discussão | contribs) (Etiqueta: Edição visual)
      16h18min (atu | ant) . . (+702). . Daniel Damito (discussão | contribs) (Etiqueta: Edição visual)
      16h09min (atu | ant) . . (+70). . Daniel Damito (discussão | contribs) (Etiqueta: Edição visual)
      16h08min (atu | ant) . . (+143). . Daniel Damito (discussão | contribs) (Etiqueta: Edição visual)
      16h05min (atu | ant) . . (+80). . Daniel Damito (discussão | contribs) (Etiqueta: Edição visual)
N     14h07min (atu | ant) . . (+12). . Daniel Damito (discussão | contribs) (Criou página com 'construção') (Etiqueta: Edição visual)
     16h04min (Registro de uploads) . . Daniel Damito (discussão | contribs) carregou Arquivo:FLUXOGRAMA - TROUBLESHOOTING.jpg
     14h28min  (Registro de bloqueios). . [Fernando.frediani‎ (2×)]
      14h28min . . Fernando.frediani (discussão | contribs) bloqueou Alientogell (discussão | contribs) com um tempo de expiração de indefinido (criação de contas desabilitada, bloqueio automático desabilitado, e-mail bloqueado, impossibilitado de editar a própria página de discussão) ‎
      14h08min . . Fernando.frediani (discussão | contribs) modificou configurações de bloqueio para WhereTobuybacklinks (discussão | contribs) com um tempo de expiração de indefinido (criação de contas desabilitada, bloqueio automático desabilitado, e-mail bloqueado, impossibilitado de editar a própria página de discussão) ‎(Fazendo "spam" de sítios externos)
     14h28min  (Registro de eliminações). . [Fernando.frediani‎ (5×)]
      14h28min . . Fernando.frediani (discussão | contribs) apagou a página Usuário:Alientogell(Spam)
      14h07min . . Fernando.frediani (discussão | contribs) apagou a página Walther PDP For Sale(Spam)
      14h06min . . Fernando.frediani (discussão | contribs) apagou a página Dream Condo Gables(Spam)
      14h06min . . Fernando.frediani (discussão | contribs) apagou a página Novo shoes pay rate(Spam)
      14h04min . . Fernando.frediani (discussão | contribs) apagou a página Fluxograma para troubleshooting de redes(A pedido do autor)
     08h33min (Registro de criação de usuários) . . A conta de usuário Gloriousformula (discussão | contribs) foi criada ‎

9 de outubro de 2024

     06h20min (Registro de criação de usuários) . . A conta de usuário Scarynetwork72 (discussão | contribs) foi criada ‎

6 de outubro de 2024

     02h21min (Registro de criação de usuários) . . A conta de usuário Exuberantshield (discussão | contribs) foi criada ‎