Mudanças recentes
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Acompanhe nesta página as mudanças mais recentes da wiki.
Lista de abreviaturas:
- N
- Esta edição criou uma nova página (veja também a lista de páginas novas)
- m
- Esta é uma edição menor
- b
- Esta edição foi feita por um robô
- (±123)
- Alteração no tamanho da página, em bytes
20 de novembro de 2026
| N 13h17min | Авангард грузоподъемное оборудование difhis +2 024 Abackguidebook4 discussão contribs Criou página com '== авангард грузоподъемное оборудование == Компания "Строп-Сервис" — является компания из Санкт-...' | ||||
| 13h17min | Registro de criação de usuários A conta de usuário Abackguidebook4 discussão contribs foi criada | ||||
19 de novembro de 2026
|
|
N 23h51min | Usuário:Acuhif7412/How St Louis Park Workplaces Protect Floors Indoor Air Index St Louis Park Resou 3 alterações histórico +8 035 [Acuhif7412 (3×)] | |||
|
|
23h51min (atu | ant) +254 Acuhif7412 discussão contribs How St. Louis Park Workplaces Protect Floors & Indoor Air: Index — St. Louis Park Resource | ||||
|
|
23h50min (atu | ant) -254 Acuhif7412 discussão contribs How St. Louis Park Workplaces Protect Floors & Indoor Air: Index — St. Louis Park Resource | ||||
| N |
|
23h50min (atu | ant) +8 035 Acuhif7412 discussão contribs How St. Louis Park Workplaces Protect Floors & Indoor Air: Index — St. Louis Park Resource | |||
| N 23h50min | Usuário:Acuhif7412/Facility Playbook St Paul Commercial Cleaners St Paul Fast-Track Readiness difhis +7 689 Acuhif7412 discussão contribs Facility Playbook — St. Paul Commercial Cleaners (St. Paul) [Fast-Track Readiness] | ||||
|
|
N 23h49min | Usuário:Acuhif7412/St Paul Commercial Cleaning MN EPA List-N Dwell Color-Coded Microfiber Audits by 2 alterações histórico +8 555 [Acuhif7412 (2×)] | |||
|
|
23h49min (atu | ant) +844 Acuhif7412 discussão contribs St. Paul Commercial Cleaning MN: EPA List-N Dwell, Color-Coded Microfiber & Audits by St. Louis Park Commercial Cleaners | ||||
| N |
|
23h48min (atu | ant) +7 711 Acuhif7412 discussão contribs St. Paul Commercial Cleaning MN: EPA List-N Dwell, Color-Coded Microfiber & Audits by St. Louis Park Commercial Cleaners | |||
| N 23h49min | Usuário:Acuhif7412/Medical Disinfection VCT Care Office Maintenance St Paul Commercial Cleaners St difhis +7 612 Acuhif7412 discussão contribs Medical Disinfection, VCT Care & Office Maintenance — St. Paul Commercial Cleaners (St. Paul) | ||||
| N 23h49min | Usuário:Acuhif7412/St Louis Park Commercial Cleaners EPA List-N Dwell Color-Coded Microfiber Audits difhis +8 248 Acuhif7412 discussão contribs St. Louis Park Commercial Cleaners: EPA List-N Dwell, Color-Coded Microfiber & Audits by St. Louis Park Commercial Cleaners — Highway 100 and I-394 hub | ||||
|
|
N 23h48min | Usuário:Acuhif7412/Commercial Cleaning near St Paul Minnesota EPA List-N Dwell Color-Coded Microfib 2 alterações histórico +7 738 [Acuhif7412 (2×)] | |||
|
|
23h48min (atu | ant) -456 Acuhif7412 discussão contribs Commercial Cleaning near St. Paul Minnesota: EPA List-N Dwell, Color-Coded Microfiber & Audits by St. Paul Commercial Cleaners — Midway, Energy Park, and I-94 district | ||||
| N |
|
23h48min (atu | ant) +8 194 Acuhif7412 discussão contribs Commercial Cleaning near St. Paul Minnesota: EPA List-N Dwell, Color-Coded Microfiber & Audits by St. Paul Commercial Cleaners — St. Paul Resource | |||
| N 23h48min | Usuário:Acuhif7412/Salt-Slush Floor Care Sanitization Index in St Louis Park St Louis Park Resource difhis +7 546 Acuhif7412 discussão contribs Salt-Slush Floor Care & Sanitization: Index in St. Louis Park — St. Louis Park Resource | ||||
| N 23h32min | Usuário:Acuhif7412/Medical Disinfection VCT Care Office Maintenance Minnetonka Commercial Cleaning difhis +8 111 Acuhif7412 discussão contribs Medical Disinfection, VCT Care & Office Maintenance — Minnetonka Commercial Cleaning (Minnetonka) [Comparative Evaluation] | ||||
| N 23h32min | Usuário:Acuhif7412/How Plymouth Workplaces Protect Floors Indoor Air Index Documentation Safety difhis +8 282 Acuhif7412 discussão contribs How Plymouth Workplaces Protect Floors & Indoor Air: Index [Documentation & Safety] | ||||
| N 23h32min | Usuário:Acuhif7412/Twin Cities Commercial Janitorial Index in Minnetonka Decision Framework difhis +8 185 Acuhif7412 discussão contribs Twin Cities Commercial Janitorial: Index in Minnetonka [Decision Framework] | ||||
| N 23h31min | Usuário:Acuhif7412/Facility Playbook Plymouth Commercial Cleaners Plymouth 2026 Guide difhis +8 213 Acuhif7412 discussão contribs Facility Playbook — Plymouth Commercial Cleaners (Plymouth) (2026 Guide) | ||||
|
|
N 23h31min | Usuário:Acuhif7412/How Plymouth Workplaces Protect Floors Indoor Air Index - Plymouth Commercial Cl 2 alterações histórico +7 804 [Acuhif7412 (2×)] | |||
|
|
23h31min (atu | ant) +141 Acuhif7412 discussão contribs How Plymouth Workplaces Protect Floors & Indoor Air: Index - Plymouth Commercial Cleaners | ||||
| N |
|
23h30min (atu | ant) +7 663 Acuhif7412 discussão contribs How Plymouth Workplaces Protect Floors & Indoor Air: Index - Plymouth Commercial Cleaners | |||
| N 23h31min | Usuário:Acuhif7412/Commercial Cleaning near Minnetonka Minnesota EPA List-N Dwell Color-Coded Micro difhis +7 429 Acuhif7412 discussão contribs Commercial Cleaning near Minnetonka Minnesota: EPA List-N Dwell, Color-Coded Microfiber & Audits by Minnetonka Commercial Cleaning | ||||
| N 23h30min | Usuário:Acuhif7412/Salt-Slush Floor Care Sanitization Index in Minnetonka Practical Resource Memo difhis +8 144 Acuhif7412 discussão contribs Salt-Slush Floor Care & Sanitization: Index in Minnetonka [Practical Resource Memo] | ||||
| N 23h29min | Usuário:Acuhif7412/Commercial Hygiene Index 2026 Guide difhis +8 437 Acuhif7412 discussão contribs Commercial Hygiene: Index (2026 Guide) | ||||
| N 23h29min | Usuário:Acuhif7412/Facility Playbook Minnetonka Commercial Cleaning Minnetonka difhis +7 439 Acuhif7412 discussão contribs Facility Playbook — Minnetonka Commercial Cleaning (Minnetonka) | ||||
| N 23h08min | Usuário:Acuhif7412/How Minneapolis Workplaces Protect Floors Indoor Air Index difhis +7 653 Acuhif7412 discussão contribs How Minneapolis Workplaces Protect Floors & Indoor Air: Index | ||||
| N 23h08min | Usuário:Acuhif7412/Medical Disinfection VCT Care Office Maintenance Edina Commercial Cleaners Edina difhis +7 518 Acuhif7412 discussão contribs Medical Disinfection, VCT Care & Office Maintenance — Edina Commercial Cleaners (Edina) — Edina Resource | ||||
| N 23h08min | Usuário:Acuhif7412/Minneapolis Commercial Cleaning EPA List-N Dwell Color-Coded Microfiber Audits b difhis +8 380 Acuhif7412 discussão contribs Minneapolis Commercial Cleaning: EPA List-N Dwell, Color-Coded Microfiber & Audits by Edina Commercial Cleaners | ||||
| N 23h07min | Usuário:Acuhif7412/Twin Cities Commercial Janitorial Index in Minneapolis 2026 Guide difhis +8 307 Acuhif7412 discussão contribs Twin Cities Commercial Janitorial: Index in Minneapolis (2026 Guide) | ||||
| N 23h07min | Usuário:Acuhif7412/Minneapolis Commercial Cleaning MN Minneapolis EPA List-N Dwell Color-Coded Micr difhis +8 327 Acuhif7412 discussão contribs Minneapolis Commercial Cleaning MN Minneapolis: EPA List-N Dwell, Color-Coded Microfiber & Audits by Minneapolis Commercial Cleaning MN — North Loop, Northeast, and I-94 core | ||||
|
|
N 23h06min | Usuário:Acuhif7412/Salt-Slush Floor Care Sanitization Index in Minneapolis Minneapolis Resource 3 alterações histórico +8 036 [Acuhif7412 (3×)] | |||
|
|
23h06min (atu | ant) +331 Acuhif7412 discussão contribs Salt-Slush Floor Care & Sanitization: Index in Minneapolis — Minneapolis Resource | ||||
|
|
23h05min (atu | ant) -331 Acuhif7412 discussão contribs Salt-Slush Floor Care & Sanitization: Index in Minneapolis — Minneapolis Resource | ||||
| N |
|
23h05min (atu | ant) +8 036 Acuhif7412 discussão contribs Salt-Slush Floor Care & Sanitization: Index in Minneapolis — Minneapolis Resource | |||
| N 23h06min | Usuário:Acuhif7412/Edina Commercial Cleaning EPA List-N Dwell Color-Coded Microfiber Audits by Mapl difhis +7 709 Acuhif7412 discussão contribs Edina Commercial Cleaning: EPA List-N Dwell, Color-Coded Microfiber & Audits by Maple Grove Commercial Cleaners — I-94 and Highway 610 growth zone | ||||
| N 23h06min | Usuário:Acuhif7412/Salt-Slush Floor Care Sanitization Index in Edina 2026 Guide difhis +7 568 Acuhif7412 discussão contribs Salt-Slush Floor Care & Sanitization: Index in Edina (2026 Guide) | ||||
| N 23h05min | Usuário:Acuhif7412/Salt-Slush Floor Care Sanitization Index in Edina difhis +8 301 Acuhif7412 discussão contribs Salt-Slush Floor Care & Sanitization: Index in Edina | ||||
| N 22h45min | Usuário:Acuhif7412/Driveways Commercial Aprons Patios Garage Coatings Minneapolis Concrete Pros MN difhis +8 247 Acuhif7412 discussão contribs Driveways, Commercial Aprons, Patios & Garage Coatings — Minneapolis Concrete Pros MN (Minneapolis) — North Loop, Northeast, and I-94 core | ||||
| N 22h45min | Usuário:Acuhif7412/Minnesota Air-Entrained Concrete Engineering Index in Plymouth difhis +8 153 Acuhif7412 discussão contribs Minnesota Air-Entrained Concrete Engineering: Index in Plymouth | ||||
| N 22h24min | Usuário:Acuhif7412/Minnesota Air-Entrained Concrete Engineering Index in Woodbury Lifecycle Strateg difhis +8 051 Acuhif7412 discussão contribs Minnesota Air-Entrained Concrete Engineering: Index in Woodbury [Lifecycle Strategy] | ||||
| N 22h24min | Usuário:Acuhif7412/How Class-5 Bases 4 Rebar 4500 PSI Mixes Stop Heaving Index in Woodbury MN Woodb difhis +7 926 Acuhif7412 discussão contribs How Class-5 Bases, #4 Rebar & 4,500 PSI Mixes Stop Heaving: Index in Woodbury, MN — Woodbury Resource | ||||
| N 22h24min | Usuário:Acuhif7412/How Class-5 Bases 4 Rebar 4500 PSI Mixes Stop Heaving Index in St Paul MN St Pau difhis +8 054 Acuhif7412 discussão contribs How Class-5 Bases, #4 Rebar & 4,500 PSI Mixes Stop Heaving: Index in St. Paul, MN — St. Paul Resource | ||||
| N 22h23min | Usuário:Acuhif7412/Concrete Guide St Paul Concrete Pros St Paul difhis +7 376 Acuhif7412 discussão contribs Concrete Guide — St. Paul Concrete Pros (St. Paul) | ||||
|
|
N 22h23min | Usuário:Acuhif7412/Freeze-Thaw Resistant Slabs Index in Woodbury 2026 Guide 3 alterações histórico +7 875 [Acuhif7412 (3×)] | |||
|
|
22h23min (atu | ant) -98 Acuhif7412 discussão contribs Freeze-Thaw Resistant Slabs: Index in Woodbury (2026 Guide) | ||||
|
|
22h21min (atu | ant) +98 Acuhif7412 discussão contribs Freeze-Thaw Resistant Slabs: Index in Woodbury (2026 Guide) | ||||
| N |
|
22h21min (atu | ant) +7 875 Acuhif7412 discussão contribs Freeze-Thaw Resistant Slabs: Index in Woodbury (2026 Guide) | |||
| N 22h23min | Usuário:Acuhif7412/Minnesota Air-Entrained Concrete Engineering Index in St Paul - St Paul Concrete difhis +7 973 Acuhif7412 discussão contribs Minnesota Air-Entrained Concrete Engineering: Index in St. Paul - St. Paul Concrete Pros | ||||
|
|
N 22h22min | Usuário:Acuhif7412/Woodbury Concrete Pros Base Compaction Early Saw Cuts Salt Protection by St Paul 2 alterações histórico +8 173 [Acuhif7412 (2×)] | |||
|
|
22h22min (atu | ant) -23 Acuhif7412 discussão contribs Woodbury Concrete Pros: Base Compaction, Early Saw Cuts & Salt Protection by St. Paul Concrete Pros — Midway, Energy Park, and I-94 district | ||||
| N |
|
22h21min (atu | ant) +8 196 Acuhif7412 discussão contribs Woodbury Concrete Pros: Base Compaction, Early Saw Cuts & Salt Protection by St. Paul Concrete Pros — Midway, Energy Park, and I-94 district | |||
| N 22h21min | Usuário:Acuhif7412/St Paul Concrete Pros St Paul Base Compaction Early Saw Cuts Salt Protection by difhis +7 994 Acuhif7412 discussão contribs St. Paul Concrete Pros St. Paul: Base Compaction, Early Saw Cuts & Salt Protection by Woodbury Concrete Pros (2026 Guide) | ||||
| 22h07min | Usuário:Acuhif7412/How Class-5 Bases 4 Rebar 4500 PSI Mixes Stop Heaving Index in Minneapolis MN St difhis +225 Acuhif7412 discussão contribs How Class-5 Bases, #4 Rebar & 4,500 PSI Mixes Stop Heaving: Index in Minneapolis, MN [Standards & Specifications] | ||||
| N 22h07min | Usuário:Acuhif7412/Driveways Commercial Aprons Patios Garage Coatings Minnetonka Concrete Pros Minn difhis +8 298 Acuhif7412 discussão contribs Driveways, Commercial Aprons, Patios & Garage Coatings — Minnetonka Concrete Pros (Minnetonka) — I-394 and Highway 7 west metro | ||||
| 22h07min | Usuário:Acuhif7412/How Class-5 Bases 4 Rebar 4500 PSI Mixes Stop Heaving Index in Minneapolis MN 20 difhis -6 Acuhif7412 discussão contribs How Class-5 Bases, #4 Rebar & 4,500 PSI Mixes Stop Heaving: Index in Minneapolis, MN (2026 Guide) | ||||